Beskrivelse
Malet aluminiumskrop, fjederben i fjederforudlæssning og rebound (30 klik) justerbar. Fjederforbelastningen låses ved hjælp af en grubskrue. Spjældets længde kan justeres med + -5 mm.
Indstillingsværktøjet er inkluderet i leveringsomfanget.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 330-340 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
| Farbe Feder | : sort |
| Federkennlinie | : 14 |
| Länge Feder | : 210 mm |
| Durchmesser Feder | : 46 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Ja |
| Producent | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 30 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Z 125 MA Monkey ABS | K | JB02A | MLH JB02A-K5000001 | – | 2018 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Honda Z 125 MA Monkey ABS | K | JB02A | MLH JB02A-K5000001 | – | 2019 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Honda Z 125 MA Monkey ABS | K | JB02A | MLH JB02A-K5000001 | – | 2020 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Honda Z 125 MA Monkey ABS | K | JB02A | MLH JB02A-K5000001 | – | 2021 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |




