Beskrivelse
Fræset aluminiumshus, fjederben, der kan justeres i fjederforspænding og rebound (30 klik).
Fjederforspændingen låses ved hjælp af en skrue.
Støddæmperens længde kan justeres med +-5 mm.
Justeringsværktøjet er inkluderet i leveringsomfanget.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 340-350 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
| Farbe Feder | : sort |
| Federkennlinie | : 14-25 |
| Länge Feder | : 220 mm |
| Durchmesser Feder | : 46 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Ja |
| Producent | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 30 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ST 125 A Dax ABS | P | JB04A | MLH JB04A-P5000001 | – | 2022 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Honda ST 125 A Dax ABS | P | JB04A | MLH JB04A-P5000001 | – | 2023 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Honda ST 125 A Dax ABS | P | JB04A | MLH JB04A-P5000001 | – | 2024 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |




