Beskrivelse
Malet aluminiumskrop, fjederben i fjederforudlæssning og rebound (30 klik) justerbar. Fjederforbelastningen låses ved hjælp af en grubskrue. Spjældets længde kan justeres med + -5 mm.
Indstillingsværktøjet er inkluderet i leveringsomfanget.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 295-305 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
| Farbe Feder | : rot |
| Federkennlinie | : 170 |
| Länge Feder | : 120 mm |
| Durchmesser Feder | : 46 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Nej |
| Producent | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 36 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda GL 500 D Silverwing | C | PC02 | PC02-3000001 | PC02-3099999 | 1982 | 2 | 27 Hk, 20 kw |
| Honda GL 500 D Silverwing | C | PC02 | PC02-4000003 | PC02-4099999 | 1982 | 2 | 50 Hk, 37 kw |
| Honda GL 500 D Silverwing | C | PC02 | PC02-3000001 | PC02-3099999 | 1983 | 2 | 27 Hk, 20 kw |
| Honda GL 500 D Silverwing | C | PC02 | PC02-4000003 | PC02-4099999 | 1983 | 2 | 50 Hk, 37 kw |




