Beskrivelse
Alle bolde Racing Hjullejesæt
– Høj hastighed lejer toleranceklasse ABEC 3 Hold specielt fremstillede tætningslæber, som beskytter mod snavs og vand, og den bærende fedt ren – – lejefedt med anti-rust og antioxidanter for et temperaturområde mellem -29 ° C og 177 ° C
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL2 | FB4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FL3 | FBM | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | – | – | 2010 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | – | – | 2010 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | – | – | 2011 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | – | – | 2011 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | – | – | 2012 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | – | – | 2013 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | – | – | 2014 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | FL3 | PG8 | – | – | 2014 | 2 | 101 Hk, 74 kw |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | FL2 | PG8 | – | – | 2013 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | – | – | 2010 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | – | – | 2011 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | – | – | 2012 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | FC4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | FC4 | – | – | 2010 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2 | FCM | – | – | 2012 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2 | FCM | – | – | 2013 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | – | – | 2014 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | – | – | 2009 | 2 | 94 Hk, 69 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | – | – | 2010 | 2 | 92 Hk, 68 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | – | – | 2011 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | – | – | 2012 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | – | – | 2013 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | – | – | 2014 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | – | – | 2009 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | – | – | 2010 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | – | – | 2011 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | – | – | 2013 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3 | KEL | – | – | 2014 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3 | KEL | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3 | KEL | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL2 | KEM | – | – | 2013 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | – | – | 2010 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | – | – | 2011 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | – | – | 2012 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | FL3 | KKL | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | FL3 | KKL | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | – | – | 2014 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | – | – | 2015 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | – | – | 2016 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | FL2 | KB4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | FL2 | KB4 | – | – | 2010 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | FL2 | KB4 | – | – | 2009 | 2 | 82 Hk, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | – | – | 2011 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | – | – | 2012 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | – | – | 2013 | 2 | 84 Hk, 62 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL3 | KBM | – | – | 2014 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3 | KRM | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3 | KRM | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | FL3 | PZ8 | – | – | 2010 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | FL3 | PXN | – | – | 2015 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | – | – | 2011 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | – | – | 2012 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Street Glide Trike | MBM | – | – | 2010 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Street Glide Trike | MBM | – | – | 2011 | 2 | ||
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | FL2 | PV8 | – | – | 2009 | 2 | 101 Hk, 74 kw |
| Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KG | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | FL2 | TA8 | – | – | 2011 | 2 | 98 Hk, 72 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | FL3 | KTM | – | – | 2015 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | FL3 | KTM | – | – | 2016 | 2 | 87 Hk, 64 kw |
| Harley Davidson XG 500 Street | NAA | – | – | 2015 | 2 | ||
| Harley Davidson XG 500 Street | NAA | – | – | 2016 | 2 | ||
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | – | – | 2015 | 2 | 45 Hk, 33 kw |
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | – | – | 2015 | 2 | 57 Hk, 42 kw |
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | – | – | 2016 | 2 | 45 Hk, 33 kw |
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | – | – | 2016 | 2 | 57 Hk, 42 kw |




