Beskrivelse
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBK CW 50 Booster | 4BX3 | 4BX | 4BX-100001 | – | 1993 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK CW 50 Booster | 4BX5 | 4BX | 4BX-100501 | – | 1994 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK CW 50 Booster | 4BX7 | 4BX | 4BX-200101 | – | 1995 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 Booster | 4BX7 | 4BX | 4BX-200101 | – | 1996 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 Booster | 4BX7 | 4BX | 4BX-200101 | – | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 Booster L 12 Zoll | 2B64 | SA232 | – | – | 2005 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw |
| MBK CW 50 Booster L 12 Zoll | 2B66 | SA232 | – | – | 2006 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2B12 | – | – | – | 2004 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2B14 | – | – | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2B16 | – | – | – | 2006 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA2 | 4VA | 4VA-000101 | – | 1995 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA2 | 4VA | 4VA-000101 | – | 1996 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA4 | 4VA | 4VA-000101 | – | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA6 | 4VA | 4VA-00101 | – | 1998 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5NU7 | SA052 | SA052001-200101 | – | 2002 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 1B02 | SA052 | SA052000-050104 | – | 2003 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK2 | SA057 | SA057004-000101 | – | 1999 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK4 | SA057 | SA057004-000101 | – | 2000 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK6 | SA057 | SA057004-000101 | – | 2001 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow | 5JK7 | SA057 | SA057004-000101 | – | 2001 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 Booster Road | 4RD2 | 4BX | 4BX-400101 | – | 1995 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK2 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1996 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK4 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK6 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1998 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK6 | 4VA | 4VA-200101 | – | 1999 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSX Booster Track | 4YF2 | 4VA | 4VA-400101 | – | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSX Booster Track | 4YF2 | 4VA | 4VA-400101 | – | 1998 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK CW 50 RSX Booster Track | 4YF2 | 4VA | 4VA-400101 | – | 1999 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 3C62 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 3C68 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | 5BR | 5BR00000-600101 | – | 1998 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5KF2 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 1999 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5KF6 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2000 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5KFA | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | SA142 | SA142000-000101 | – | 2002 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | SA142 | – | – | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | SA145 | SA145000-001504 | – | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | 5BR | 5BR00000-600101 | – | 1998 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF4 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 1999 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF8 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2000 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KFC | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | – | – | – | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | – | – | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | SA142 | SA142000-000101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PEA | SA142 | SA142000-004656 | – | 2002 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5WJ4 | SA142 | SA142000-000101 | – | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B02 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha CW 50 RSX Bump | 4YF1 | 4VA | 4VA-500094 | 4VA-502198 | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RSX Bump | 4YF1 | 4VA | 4VA-500094 | 4VA-502198 | 1998 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RSX Bump | 4YF1 | 4VA | 4VA-500094 | 4VA-502198 | 1999 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX1 | 4BX | 4BX-000101 | – | 1991 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX2 | 4BX | 4BX-000106 | 4BX-005299 | 1992 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX3 | 4BX | 4BX-100001 | 4BX-007602 | 1993 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX3 | 4BX | 4BX-100001 | 4BX-007602 | 1994 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX6 | 4BX | 4BX-300101 | 4BX-302500 | 1995 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 R BWS | 4RD1 | 4BX | 4BX-500101 | 4BX-501400 | 1995 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX6 | 4BX | 4BX-300101 | 4BX-302500 | 1996 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 BWS Naked | 2B7F | SA231 | SA231-095001 | – | 2011 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw |
| Yamaha CW 50 BWS Naked | 2B7H | SA231 | SA231-105001 | – | 2012 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw |
| Yamaha CW 50 BWS Original | 5WWK | SA231 | SA231-087104 | – | 2011 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw |
| Yamaha CW 50 BWS Original | 5WWM | SA231 | SA231-097001 | – | 2012 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA1 | 4VA | 4VA-100101 | 4VA-102864 | 1995 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA1 | 4VA | 4VA-100101 | 4VA-102864 | 1996 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA3 | 4VA | 4VA-100091 | 4VA-105284 | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA5 | 4VA | 4VA-105285 | – | 1998 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5NU6 | SA051 | SA051-200655 | SA051-202356 | 2002 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 1B01 | SA051 | SA051-050229 | SA051-052103 | 2003 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 1B01 | SA051 | SA051-050229 | SA051-052103 | 2004 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK1 | SA056 | SA056-000101 | – | 1999 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK3 | SA056 | SA056-001901 | SA056-002500 | 2000 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK5 | SA056 | SA056-002501 | SA056-003800 | 2001 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B13 | SA056 | SA056-034657 | SA056-034956 | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B13 | SA056 | SA056-034657 | SA056-034956 | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | SA056-036316 | – | 2006 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | SA056-036316 | – | 2007 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | SA056-036316 | – | 2008 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK1 | 4VA | 4VA-300095 | 4VA-302200 | 1996 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK3 | 4VA | 4VA-300092 | 4VA-304449 | 1997 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK3 | 4VA | 4VA-300092 | 4VA-304449 | 1998 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK3 | 4VA | 4VA-300092 | 4VA-304449 | 1999 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Yamaha EW 50 Slider | 1S03 | SA094 | SA094-002909 | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha EW 50 Slider | 1S05 | SA094 | SA094-005472 | SA094-005978 | 2006 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | – | – | – | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,75 kw |
| Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 5BR-700101 | – | 1997 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 5BR-704894 | – | 1999 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF5 | 5BR | 5BR-707592 | 5BR-709491 | 2000 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF9 | 5BR | 5BR-709592 | 5BR-714091 | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | SA141-006194 | SA141-019938 | 2002 | 1 | 3,7 Hk, 2,75 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5WJ1 | SA141 | SA141-050103 | SA141-062972 | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,75 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | SA144-003254 | SA144-020400 | 2004 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C61 | SA144 | SA144-021351 | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C67 | SA144 | SA144-036309 | – | 2006 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6F | SA144 | SA144-100299 | – | 2007 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6M | SA144 | SA144-155003 | – | 2008 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6T | SA144 | SA144 190323 | – | 2009 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX1 | SA144 | SA144-204001 | – | 2010 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX3 | SA144 | SA144-220001 | – | 2011 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX7 | SA144 | SA144-231401 | – | 2012 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | SA144-239401 | – | 2012 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | SA144-073803 | – | 2006 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6K | SA144 | SA144-151572 | – | 2007 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6R | SA144 | SA144-177007 | – | 2008 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6W | SA144 | SA144-202001 | – | 2009 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 1BX2 | SA144 | SA144-208934 | – | 2010 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 1BX5 | SA144 | SA144-230001 | – | 2011 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | SA144-062495 | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | SA144-050766 | – | 2004 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | SA141-014273 | – | 2002 | 1 | 3,7 Hk, 2,75 kw |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | – | – | – | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,75 kw |
| Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 5BR-700101 | – | 1998 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |




