Beskrivelse
Tændrør NGK
Hemmeligheden bag det nye Iridium IX tændrør ligger i den lasersvejsede elektrode lavet af iridium. Dens “minimal” diameter på kun 0,6 mm bundter tændspændingen.
fordele:
De optimale tændegenskaber ved Iridium IX-tændrørene forhindrer sotning under stop og gå trafik.
Misfires eller misfires forhindres. Dette reducerer emissionerne af forurenende stoffer og beskytter katalysatoren og miljøet hvis det er til stede.
Iridium IX tændrørene sikrer “rund” motorstyring, øger køreoplevelsen gennem bedre acceleration og dermed giver mere kørestol.
Iridium IX tændrøret vil vare mindst dobbelt så lang som enhver almindelig tændrør. Hyppige tændrørskift er “ude”. Det reducerer igen omkostningerne.
Højeste antændelsessikkerhed, ensartet forbrænding, optimal motorydelse, spontan gasregulering er resultatet af den nyeste teknologi og reducerer brændstofforbruget.
Den optimerede elektrodeform reducerer tændspændingsbehovet, beskytter motoren og sikrer “runde” løb.
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS JS 125 C Eco Custom | LAPACJ815 | – | – | 2011 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 C Eco Custom | LAPACJ815 | – | – | 2012 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 C Eco Custom | LAPACJ815 | – | – | 2013 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 C Eco Custom | LAPACJ815 | – | – | 2014 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 C Eco Custom | LAPACJ815 | – | – | 2015 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2009 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2010 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2011 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2012 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2013 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2014 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung | LAPPCJ260 | – | – | 2015 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2009 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2010 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2011 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2012 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2013 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2014 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Motard | L5RLA14C2 | – | – | 2015 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Trail | – | – | – | 2009 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Trail | – | – | – | 2010 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Trail | – | – | – | 2011 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Trail | – | – | – | 2012 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Trail | – | – | – | 2013 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| AJS JSM 125 Trail | – | – | – | 2014 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2018 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2019 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2020 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS | – | – | – | 2017 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS | – | – | – | 2018 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS | – | – | – | 2019 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS | – | – | – | 2020 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-080100155 | ZD3 T5000-080100202 | 2008 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-090100203 | ZD3 T5000-090100252 | 2009 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-090100203 | ZD3 T5000-090100252 | 2010 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-0B0100253 | ZD3 T5000-0B0100292 | 2011 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-0B0100253 | ZD3 T5000-0B0100292 | 2012 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-0B0100253 | ZD3 T5000-0B0100292 | 2013 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | ZD3 T5000-0B0100253 | ZD3 T5000-0B0100292 | 2014 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-080000451 | ZD3 E2001-080000800 | 2008 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-090100001 | ZD3 E2001-090100100 | 2009 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0A0100101 | ZD3 E2001-0A0100150 | 2010 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2011 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2012 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2013 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2014 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2015 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0G0100906 | ZD3 E2001-0G0101225 | 2016 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RE 125 | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0G0100906 | ZD3 E2001-0G0101225 | 2017 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | – | – | – | 2006 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-070000001 | ZD3 E2001-070000300 | 2007 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-080000301 | ZD3 E2001-080000900 | 2008 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-090000901 | ZD3 E2001-090001051 | 2009 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0A0001052 | ZD3 E2001-0A0001181 | 2010 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0A0001141 | ZD3 E2001-0A0001219 | 2010 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0001220 | ZD3 E2001-0B0001354 | 2011 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0A0001052 | ZD3 E2001-0A0001181 | 2011 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0C0001355 | ZD3 E2001-0D0001474 | 2012 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0D0001505 | ZD3 E2001-0D0100485 | 2013 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0E0001575 | ZD3 E2001-0E0100625 | 2014 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0F0001815 | ZD3 E2001-0F0100905 | 2015 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0G0002135 | ZD3 E2001-0G0002514 | 2016 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Enduro | ZD3E2001 | ZD3 E2001-0G0002135 | ZD3 E2001-0G0002514 | 2017 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-170000001 | ZD3 E2001-170000150 | 2007 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-180000151 | ZD3 E2001-180000397 | 2008 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-190000398 | ZD3 E2001-190000487 | 2009 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000488 | ZD3 E2001-1A0000577 | 2010 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000578 | ZD3 E2001-1D0000770 | 2010 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000488 | ZD3 E2001-1A0000577 | 2011 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000488 | ZD3 E2001-1A0000577 | 2012 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000488 | ZD3 E2001-1A0000577 | 2013 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000488 | ZD3 E2001-1A0000577 | 2014 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta RR 125 AC 4T Motard | ZD3E2001 | ZD3 E2001-1A0000488 | ZD3 E2001-1A0000577 | 2015 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Beta Urban 125 | – | – | – | 2008 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | – | – | – | 2009 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | – | – | – | 2010 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080000001 | ZD3 T5001-0A0200277 | 2011 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080000001 | ZD3 T5001-0A0200277 | 2012 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080000001 | ZD3 T5001-0A0200277 | 2013 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080000001 | ZD3 T5001-0A0200277 | 2014 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080000001 | ZD3 T5001-0A0200277 | 2015 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080000001 | ZD3 T5001-0A0200277 | 2016 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | – | – | – | 2010 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080200188 | ZD3 T5001-0A0200292 | 2011 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080200188 | ZD3 T5001-0A0200292 | 2012 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080200188 | ZD3 T5001-0A0200292 | 2013 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080200188 | ZD3 T5001-0A0200292 | 2014 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080200188 | ZD3 T5001-0A0200292 | 2015 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| Beta Urban 125 Spezial | ZD3T5001 | ZD3 T5001-080200188 | ZD3 T5001-0A0200292 | 2016 | 1 | 11,6 Hk, 8,8 kw | |
| CAN-AM Renegade 110 International | – | – | – | 2023 | 1 | ||
| CAN-AM Renegade 110 XCX International | – | – | – | 2023 | 1 | ||
| CAN-AM Renegade 110 International | – | – | – | 2024 | 1 | ||
| CAN-AM Renegade 110 XCX International | – | – | – | 2024 | 1 | ||
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2010 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2011 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2012 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2013 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2014 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2015 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Honda C 50 SW Cub | R | C50 | C50-6700001 | – | 1994 | 1 | 3,9 Hk, 2,8 kw |
| Honda C 70 Z Cub | C | C70 | C70-6273401 | C70-6342225 | 1982 | 1 | 6 Hk, 4,5 kw |
| Honda C 70 Z Cub | P | C70 | C70-5400001 | – | 1993 | 1 | 6 Hk, 4,5 kw |
| Honda C 70 CW Cub | R | C70 | C70-5500013 | – | 1994 | 1 | 6 Hk, 4,5 kw |
| Honda C 90 Z Cub | C | C90 | C90-6000016 | C90-6017299 | 1982 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 Z Cub | P | C90 | C90-5500001 | – | 1993 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 CW Cub | R | C90 | C90-5600004 | C90-5611877 | 1994 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 CW Cub | V | C90 | C90-5700001 | – | 1997 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 Cub | P | HA02 | HA02-5300028 | – | 1993 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 M Cub | P | HA02 | HA02-5300035 | – | 1993 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 M Cub | T | HA02A | HA02A-TK000001 | – | 1996 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda C 90 Cub | T | HA02B | HA02B-TK000001 | – | 1996 | 1 | 7,5 Hk, 5,6 kw |
| Honda CA 125 Rebel | S | JC24 | JC24-5000023 | – | 1995 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | T | JC24A | JC24A-TK000001 | – | 1996 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | V | JC26A | VTM JC26A-0VE300002 | – | 1997 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | W | JC26A | VTM JC26A-0WE300002 | – | 1998 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | X | JC26A | VTM JC26A-0XE300002 | – | 1999 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | X | JC26A | VTM JC26A-0XE300002 | – | 2000 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | S | JC24 | JC24-5000023 | – | 1995 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | T | JC24A | JC24A-TK000001 | – | 1996 | 2 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | V | JC26B | VTM JC26B-0VE000002 | – | 1997 | 2 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | W | JC26B | VTM JC26B-0WE000002 | – | 1998 | 2 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | X | JC26B | VTM JC26B-0XE000002 | – | 1999 | 2 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | X | JC26B | VTM JC26B-0XE000002 | – | 2000 | 2 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Honda CB 50 J | CB50J | CB50J-1021517 | – | 1976 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw | |
| Honda CB 50 J | CB50J | CB50J-1021517 | – | 1977 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw | |
| Honda CB 50 J | CB50J | CB50J-1021517 | – | 1978 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw | |
| Honda CB 50 J | CB50J | CB50J-1021517 | – | 1979 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw | |
| Honda CB 50 J | CB50J | CB50J-1021517 | – | 1980 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw | |
| Honda CB 50 J | B | CB50J | CB50J-1130021 | – | 1981 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda CB 50 J | B | CB50J | CB50J-1130021 | – | 1982 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda CB 50 J | B | CB50J | CB50J-1130021 | – | 1983 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | – | 1996 | 2 | 17 Hk, 12,5 kw |
| Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | – | 1997 | 2 | 17 Hk, 12,5 kw |
| Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | – | 1998 | 2 | 17 Hk, 12,5 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | X | – | – | – | 1999 | 2 | 17 Hk, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | T | MC13B | JH2 MC13B-TK000004 | JH2 MC13B-TK000980 | 1996 | 2 | 17 Hk, 12,5 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | V | MC32A | MC32A-VE000002 | MC32A-VE099999 | 1997 | 2 | 17 Hk, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | W | MC32A | MC32A-WE000002 | – | 1998 | 2 | 17 Hk, 12,4 kw |
| Honda CRF 50 F | 4 | AE03A | JH2 AE03A-4K020001 | JH2 AE03A-4K099999 | 2004 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | 5 | AE03A | JH2 AE03A-5K030001 | JH2 AE03A-5K099999 | 2005 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | 6 | AE03A | JH2 AE03A-6K100001 | JH2 AE03A-6K199999 | 2006 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | 7 | AE03A | JH2 AE03A-7K200001 | JH2 AE03A-7K299999 | 2007 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | 8 | AE03A | JH2 AE03A-8K300001 | JH2 AE03A-8K399999 | 2008 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | 9 | AE03A | JH2 AE03A-9K400001 | JH2 AE03A-9K499999 | 2009 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | A | AE03A | JH2 AE03A-AK500001 | JH2 AE03A-AK599999 | 2010 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | B | AE03A | JH2 AE03A-BK600001 | – | 2011 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | C | AE03A | JH2 AE03A-CK700001 | JH2 AE03A-CK799999 | 2012 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | D | AE04A | LAL AE04A-D3000001 | LAL AE04A-D3099999 | 2013 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | E | AE04A | LAL AE04A-D3100001 | LAL AE04A-D3199999 | 2014 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | E | AE04A | LAL AE04A-D3100001 | LAL AE04A-D3199999 | 2015 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | E | AE04A | LAL AE04A-D3100001 | LAL AE04A-D3199999 | 2016 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | H | AE04A | LAL AE04A-H3200001 | LAL AE04A-H3299999 | 2017 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | H | AE04A | LAL AE04A-H3200001 | LAL AE04A-H3299999 | 2018 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | H | AE04A | LAL AE04A-H3200001 | LAL AE04A-H3299999 | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | H | AE04A | LAL AE04A-H3200001 | LAL AE04A-H3299999 | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | H | AE04A | LAL AE04A-H3200001 | LAL AE04A-H3299999 | 2021 | 1 | 3 Hk, 2,2 Hk |
| Honda CRF 50 F | N | AE04A | LAL AE04A-N3300001 | LAL AE04A-N3399999 | 2022 | 1 | |
| Honda CRF 50 F | P | AE04A | LAL AE04A-P3400001 | – | 2023 | 1 | |
| Honda CRF 50 F | P | AE04A | LAL AE04A-P3400001 | – | 2024 | 1 | |
| Honda CRF 70 F | 5 | DE02A | JH2 DE02A-5K080001 | JH2 DE02A-5K099999 | 2005 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | 6 | DE02A | JH2 DE02A-6K100001 | JH2 DE02A-6K199999 | 2006 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | 7 | DE02A | JH2 DE02A-7K200001 | JH2 DE02A-7K299999 | 2007 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | 8 | DE02A | JH2 DE02A-8K300001 | JH2 DE02A-8K399999 | 2008 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | 9 | DE02A | JH2 DE02A-9K400001 | JH2 DE02A-9K499999 | 2009 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | A | DE02A | JH2 DE02A-AK500001 | JH2 DE02A-AK599999 | 2010 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | B | DE02A | JH2 DE02A-BK600001 | – | 2011 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | C | DE02A | JH2 DE02A-CK700001 | – | 2012 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw |
| Honda CY 50 K | 2 | CY50 | CY50-1241184 | – | 1980 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda CY 50 K | 2 | CY50 | CY50-1241184 | – | 1981 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda CY 50 K | 2 | CY50 | CY50-1241184 | – | 1982 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda CY 50 K | 2 | CY50 | CY50-1241184 | – | 1983 | 1 | 2 Hk, 1,5 kw |
| Honda SCV 100 Lead | 3 | JF11A | ME4 JF11A-038000001 | ME4 JF11A-38999999 | 2003 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw |
| Honda SCV 100 Lead | 3 | JF11A | ME4 JF11A-038000001 | ME4 JF11A-38999999 | 2004 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw |
| Honda SCV 100 Lead | 5 | JF11A | ME4 JF11A-058000001 | – | 2005 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw |
| Honda SCV 100 Lead | 5 | JF11A | ME4 JF11A-058000001 | – | 2006 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw |
| Honda SCV 100 Lead | 5 | JF11A | ME4 JF11A-058000001 | – | 2007 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw |
| Honda SCV 100 Lead | 5 | JF11A | ME4 JF11A-058000001 | – | 2008 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1966 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1967 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1968 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1969 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1970 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1971 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 | SS50 | SS50-100001 | – | 1972 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 M | SS50 | SS50-194556 | SS50-345211 | 1973 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 M | SS50 | SS50-194556 | SS50-345211 | 1974 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 M | SS50 | SS50-194556 | SS50-345211 | 1975 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda SS 50 M | SS50 | SS50-194556 | SS50-345211 | 1976 | 1 | 5,1 Hk, 3,8 kw | |
| Honda ST 50 Dax | J | AB23 | AB23-2000012 | AB23-2003735 | 1988 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | K | AB23 | AB23-2003736 | AB23-2005550 | 1989 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | L | AB23 | AB23-2005749 | AB23-2007252 | 1990 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | L | AB23 | AB23-2005749 | AB23-2007252 | 1991 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | N | AB23 | AB23-5100001 | AB23-5102100 | 1992 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | N | AB23 | AB23-5100001 | AB23-5102100 | 1993 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | R | AB23 | AB23-5200001 | – | 1994 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
| Honda ST 50 Dax | R | AB23 | AB23-5200001 | – | 1995 | 1 | 2,5 Hk, 1,8 kw |
