Beskrivelse
Fræset aluminiumshus, fjederben, der kan justeres i fjederforspænding, rebound (30 klik) og kompression (30 klik).
Fjederforspændingen låses ved hjælp af en fingerskrue.
Justeringsværktøjet er inkluderet i leveringsomfanget.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 395 mm |
| Befestigung unten | : Gabel |
| Breite Gabel | : 30 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Druckstufe Federvorspannung Zugstufe |
| Farbe Feder | : rot |
| Federkennlinie | : 100 |
| Länge Feder | : 215 mm |
| Durchmesser Feder | : 56 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Ja |
| Producent | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 45 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRF 250 LA ABS | H | MD44A | MLH MD44A-H5000001 | – | 2017 | 1 | 25 Hk, 18 kw |
| Honda CRF 250 LA ABS | H | MD44A | MLH MD44A-H5000001 | – | 2018 | 1 | 25 Hk, 18 kw |
| Honda CRF 250 LA ABS | K | MD44A | MLH MD44A-K5100001 | – | 2019 | 1 | 25 Hk, 18 kw |
| Honda CRF 250 LA ABS | K | MD44A | MLH MD44A-K5100001 | – | 2020 | 1 | 25 Hk, 18 kw |




