Beskrivelse
RK er den førende producent af drivkæder til motorcykler i Japan. For mere end 40 år RK leverer alle større japanske motorcykel producenter som originalt udstyr. I racing er RC det første valg af mange hold i MotoGP, motocross eller endda i Paris-Dakar Rally.
RK EXW:
Den høje stress i moderne street-maskiner førte til udviklingen af XW-ring kæder. XW-ringen har seks tætningssteder, og to stabilisatorer, som forhindrer drejning af ringen under ekstreme forhold. Derefter tabet af smøremiddel undgås under alle forhold – levetiden forlænges med op til 50% sammenlignet med en O-ring kæde.
– med XW-ringe til længere levetid på området – seks tætningssteder, to stabilisatorer forhindre rotation af ringene – tab af smøremiddel undgås – 50% længere levetid end O-ring kæde – for ATV / quad og off-road-området
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : 520 |
| Länge | : 116 Glieder |
| O-ring type | : XW-Ring |
| Producent | : RK |
| Type | : EXW |
| Ausführung | : åben |
| Trækkraft (kg) | : 3500 kg |
| Farbe Außenlasche | : Guld |
| Farbe Innenlasche | : Guld |
| Index | : 1000 |
| Standardschloss | : Hohlnietschloss |
| Meterware | : 725.51.51 |
| passendes Clipschloss | : 725.51.69 |
| passendes Masivnietschloss | : 725.51.85 |
| passendes Hohlnietschloss | : 725.51.77 |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg FC 470 Cross | – | – | – | 2001 | 1 | ||
| Husaberg FC 470 Cross | – | – | – | 2002 | 1 | ||
| Husqvarna CR 125 | 1AE | 1AE-050156 | – | 1993 | 1 | 37 Hk, 27 kw | |
| Husqvarna CR 125 | 1AE | 1AE-050156 | – | 1994 | 1 | 37 Hk, 27 kw | |
| Husqvarna WR 125 | 1A1 | 1A1-000001 | – | 1995 | 1 | 35/10 Hk, 26/7 kw | |
| Husqvarna WR 125 | 1A1 | 1A1-000001 | – | 1996 | 1 | 35/10 Hk, 26/7 kw | |
| Husqvarna WR 125 | 1A1 | 1A1-000001 | – | 1997 | 1 | 35/10 Hk, 26/7 kw | |
| Husqvarna WR 125 | 1AE | 1AE-001190 | – | 1993 | 1 | 35/10 Hk, 26/7 kw | |
| Husqvarna WR 125 | 1AE | 1AE-001842 | – | 1994 | 1 | 35/10 Hk, 26/7 kw | |
| ZZZ Z | – | – | – | ||||




