Beskrivelse
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | R | – | – | – | 2024 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | L | SD08A | JH2 SD08A-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | M | SD08A | JH2 SD08A-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | N | SD08A | JH2 SD08A-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | P | SD08A | JH2 SD08A-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2L | SD09A | JH2 SD09A-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2M | SD09A | JH2 SD09A-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2N | SD09A | JH2 SD09A-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2P | SD09A | JH2 SD09A-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 3R | SD13C | JH2 SD13C-RK000001 | – | 2024 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2L | SD09B | JH2 SD09B-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2M | SD09B | JH2 SD09B-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2N | SD09B | JH2 SD09B-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2P | SD09B | JH2 SD09B-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4L | SD09D | JH2 SD09D-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4M | SD09D | JH2 SD09D-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4N | SD09D | JH2 SD09D-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4P | SD09D | JH2 SD09D-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4R | SD14B | JH2 SD14B-RK000001 | – | 2024 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4L | SD09C | JH2 SD09C-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4M | SD09C | JH2 SD09C-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4N | SD09C | – | – | 2022 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4P | SD09C | JH2 SD09C-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4R | SD14A | JH2 SD14A-RK000001 | – | 2024 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | R | – | – | – | 2024 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | L | SD08B | JH2-SD08B-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | M | SD08B | JH2-SD08B-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | N | SD08B | JH2-SD08B-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | P | SD08B | JH2-SD08B-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 Hk, 75 kw |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ES ABS | – | – | – | 2024 | 2 | 102 Hk, 75 kw | |
| Honda XL 750 Transalp ABS | P | RD16A | JH2 RD16A-PK000001 | – | 2023 | 2 | 92 Hk, 67,5 kw |
| Honda XL 750 Transalp ABS | P | RD16A | JH2 RD16A-PK000001 | – | 2024 | 2 | 92 Hk, 67,5 kw |
| Honda XL 750 Transalp ABS | P | RD16B | JH2 RD16B-PK000001 | – | 2023 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Honda XL 750 Transalp ABS | P | RD16B | JH2 RD16B-PK000001 | – | 2024 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BNWE | – | – | – | 2024 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BW31 | DM071 | DM071-000030 | – | 2019 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BW31 | DM071 | DM071-000082 | – | 2020 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BEH1 | DM111 | DM111-000070 | – | 2021 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BEH3 | DM111 | DM111-0010101 | – | 2022 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BNW1 | DM151 | DM151-000156 | – | 2023 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BNWK | – | – | – | 2024 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BW32 | DM081 | DM081-000101 | – | 2019 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BW32 | DM081 | DM081-000101 | – | 2020 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BVS1 | DM162 | – | – | 2023 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Explore Edition ABS XTZ690 | BNWF | – | – | – | 2024 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Explore Edition ABS XTZ690 | BNWF | – | – | – | 2024 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Explore Edition ABS XTZ690 | BNW5 | DM157 | – | – | 2023 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Explore Edition ABS XTZ690 | BNW5 | DM157 | – | – | 2023 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Extreme Edition ABS XTZ690 | BNWE | – | – | – | 2024 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Extreme Edition ABS XTZ690 | BNWE | – | – | – | 2024 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Extreme Edition ABS XTZ690 | BNW3 | DM155 | – | – | 2023 | 2 | 48 Hk, 35 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Extreme Edition ABS XTZ690 | BNW3 | DM155 | – | – | 2023 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690-B | BVS2 | DM152 | DM152000000143 | – | 2023 | 2 | 75 Hk, 55 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690-B | BVS2 | DM152 | DM152000000143 | – | 2024 | 2 | 75 Hk, 55 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | BW35 | DM072 | – | – | 2020 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | BEH2 | DM112 | DM112-000382 | – | 2021 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | BEH4 | DM112 | DM112-0004101 | – | 2022 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere World Raid ABS XTZ690D | BAG5 | – | – | – | 2024 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere World Raid ABS XTZ690D | BAG1 | DM116 | DM116-0000070 | – | 2022 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere World Raid ABS XTZ690D | BAG1 | DM116 | DM116-000144 | – | 2023 | 2 | 73 Hk, 54 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere World Rally ABS XTZ690D | BAG3 | DM118 | VG5DM118000000122 | – | 2023 | 2 | 75 Hk, 55 kw |
| Yamaha XTZ 700 Tenere World Rally ABS XTZ690D | BAG3 | DM118 | VG5DM118000000122 | – | 2024 | 2 | 75 Hk, 55 kw |




