Beskrivelse
DID er producent af originalt udstyr til mange japanske og europæiske mærker. Førende racerhold inden for vej
og offroad-sport er afhængige af DID-teknologi.
DID – Drivkæde ZVM-X2
Som efterfølger til den gennemprøvede ZVM-X højtydende kæde blev der ved udviklingen af
ZVM-X2 blev der lagt særlig vægt på de forskellige belastninger, der forekommer i daglig brug.
Trækstyrken angiver kun brudbelastningen for en kæde, der er bestemt statisk i laboratoriet, men ikke dens modstandsdygtighed over for de kræfter, der opstår i praksis.
Af denne grund fokuserer ZVM-X2 primært på styrke i brug.
-Øget trækstyrke og
-meget høj slidstyrke og
-reduceret friktionstab på op til 50 % takket være den patenterede X-ring-teknologi
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : 530 |
| Länge | : 128 Glieder |
| O-ring type | : X-Ring |
| Producent | : DID |
| Type | : ZVMX2 |
| Ausführung | : åben |
| Trækkraft (kg) | : 4720 kg |
| Farbe Außenlasche | : Guld |
| Farbe Innenlasche | : Guld |
| Index | : 4000 |
| Standardschloss | : Kein Schloss |
| Meterware | : 748.05.04 |
| passendes Masivnietschloss | : 748.05.16 |
| passendes Hohlnietschloss | : 748.05.15 |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson RA 1250 SE CVO Pan America ABS | ZGS | – | – | 2024 | 2 | 152 Hk, 112 kw | |
| Harley Davidson RA 1250 Pan America ABS | RA1 | ZDS | – | – | 2021 | 2 | 152 Hk, 112 kw |
| Harley Davidson RA 1250 Pan America ABS | RA1 | ZDS | – | – | 2022 | 2 | 152 Hk, 112 kw |
| Harley Davidson RA 1250 Pan America ABS | RA1 | ZDS | – | – | 2023 | 2 | 152 Hk, 112 kw |
| Harley Davidson RA 1250 Pan America ABS | ZDS | – | – | 2024 | 2 | 152 Hk, 112 kw | |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | RA1 | ZES | – | – | 2021 | 2 | 152 Hk, 112 kw |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | RA1 | ZES | – | – | 2022 | 2 | 152 Hk, 112 kw |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | RA1 | ZES | – | – | 2023 | 2 | 152 Hk, 112 kw |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | ZES | – | – | 2024 | 2 | 152 Hk, 112 kw | |
| ZZZ Z | – | – | – | ||||




