Beskrivelse
Scooter Carbon Brake Pads SFAC
– velegnet til alle diske – ingen skade på bremseskiven – længere levetid ved carbongranulat – god og ensartet bremsevirkning ved hjælp af kobberpulver – TÜV testet
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI GTR 50 LC | – | – | – | 2002 | 1 | 3,8 Hk, 2,8 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2010 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2011 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2012 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2013 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | – | – | 2009 | 1 | 10,6 Hk, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | – | – | 2010 | 1 | 10,6 Hk, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | – | – | 2011 | 1 | 10,6 Hk, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | – | – | 2012 | 1 | 10,6 Hk, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | – | – | 2013 | 1 | 10,6 Hk, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 150 | LS3A1A | – | – | 2009 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Derbi Sonar 150 | LS3A1A | – | – | 2010 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | ZAPC27000-00001001 | ZAPC27000-00999999 | 2000 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | ZAPC27000-00001001 | ZAPC27000-00999999 | 2001 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | ZAPC27000-00001001 | ZAPC27000-00999999 | 2002 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | ZAPC270000-1000001 | ZAPC270000-1999999 | 2003 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | ZAPC270000-2000001 | ZAPC270000-2999999 | 2004 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | ZAPC270000-3000001 | – | 2005 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | ZAPC270000-3000001 | – | 2006 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | ZAPC270000-3000001 | – | 2007 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | ZAPC270000-3000001 | – | 2008 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2007 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2007 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2008 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2008 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2009 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2009 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2010 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2010 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2011 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2011 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2012 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2012 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2013 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2013 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2014 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2014 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2014 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2015 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2016 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2017 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 1998 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 1999 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 1999 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 2000 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 2000 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 2001 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C14000 | ZAPC14000-03000001 | – | 2001 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36200 | ZAPC3620-000004739 | – | 2002 | 1 | 5,2 Hk, 3,8 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | ZAPC3640-000001009 | – | 2003 | 1 | 5,2 Hk, 3,8 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | ZAPC3640-000001009 | – | 2004 | 1 | 5,2 Hk, 3,8 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00001001 | ZAPC46100-00008189 | 2005 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00001001 | ZAPC46100-00008189 | 2006 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00008190 | ZAPC46100-00021981 | 2007 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2008 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2009 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC4610000041523 | – | 2010 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC4610000041523 | – | 2011 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2003 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2004 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2005 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | ZAPC46200-00002010 | 2006 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00002011 | – | 2007 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2008 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2009 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2010 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2011 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2003 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2004 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2005 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2012 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2013 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2014 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2015 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2016 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2017 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2018 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle | C46100 | ZAPC46100-00041523 | – | 2019 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2000 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD SP 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2000 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2001 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD SP 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2001 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2002 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD SP 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2002 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 125 FX DD SP 2T | M07000 | ZAPM07000-00001001 | – | 2003 | 1 | 14,1 Hk, 10,3 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 1999 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2000 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2000 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2001 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2001 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2002 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2002 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T | M08000 | ZAPM08000-00001001 | – | 2003 | 1 | 19,2 Hk, 14,1 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C13000 | ZAPC13000-00001001 | – | 1997 | 1 | 3,8 Hk, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C13000 | ZAPC13000-00001001 | – | 1998 | 1 | 3,8 Hk, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C13000 | ZAPC13000-00001001 | – | 1999 | 1 | 3,8 Hk, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C13000 | ZAPC13000-00001001 | – | 2000 | 1 | 3,8 Hk, 2,8 kw | |
| Keeway Cityblade 150 | – | – | – | 2016 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw | |
| Keeway Cityblade 150 | C23470040000 | – | – | 2015 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw | |
| Kreidler Galactica 30 25 LC DD | – | – | – | 2014 | 1 | 4,4 Hk, 3,25 kw | |
| Kreidler Galactica 30 50 LC DD | – | – | – | 2014 | 1 | 4,6 Hk, 3,35 kw | |
| Kreidler Galactica 30 50 RS DD | – | – | – | 2015 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Kreidler Galactica 30 50 LC DD | – | – | – | 2015 | 1 | 4,6 Hk, 3,35 kw | |
| Kreidler Galactica 30 50 RS DD | – | – | – | 2016 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Kreidler Galactica 30 50 LC DD | – | – | – | 2016 | 1 | 4,6 Hk, 3,35 kw | |
| Kreidler Galactica 30 50 RS DD | – | – | – | 2017 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Lexmoto Cypher | ZS1500D-2 | – | – | – | 2021 | 0 | 2,5 Hk, 1,85 kw |
| Lexmoto Cypher | ZS1500D-2 | – | – | – | 2022 | 0 | 2,5 Hk, 1,85 kw |
| Lexmoto Cypher | ZS1500D-2 | – | – | – | 2023 | 0 | 2,5 Hk, 1,85 kw |
| Lexmoto Cypher | ZS1500D-2 | – | – | – | 2024 | 0 | 2,5 Hk, 1,85 kw |
| Peugeot Belville 125 ABS | LX2 | – | – | – | 2017 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Belville 125 RS ABS | LX2 | VGA LX2BAA | – | – | 2017 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Belville 125 RS ABS | LX2 | VGA LX2BAA | – | – | 2018 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Belville 125 Allure ABS | LX2 | – | – | – | 2018 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Belville 125 Allure ABS | LX2 | – | – | – | 2019 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Belville 125 Allure ABS | LX2 | – | – | – | 2020 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Belville 200 ie ABS | LX3 | – | – | – | 2017 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Peugeot Belville 200 RS ie ABS | LX3 | – | – | – | 2018 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Peugeot Belville 200 ie ABS | LX3 | – | – | – | 2018 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Peugeot Belville 200 ie Allure ABS | LX3 | VGA LX3CAA | – | – | 2018 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie | H4 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie | H4 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie | H4 | – | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie | H4 | – | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie | H4 | VGA H4ABAA | – | – | 2012 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 AC | H4 | VGA H4AD | – | – | 2014 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Peugeot Citystar 125 AC | H4 | VGA H4AD | – | – | 2015 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Peugeot Citystar 125 AC | H4 | VGA H4AD | – | – | 2016 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Peugeot Citystar 125 AC | H4 | VGA H4AD | – | – | 2017 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Peugeot Citystar 125 LC ie ABS | – | – | – | 2017 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw | |
| Peugeot Citystar 125 LC ie ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie ABS CBS | H4 | – | – | – | 2018 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 AC ie CBS | H4 | – | – | – | 2017 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie CBS | H4 | – | – | – | 2017 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 RS LC ie CBS | H4 | – | – | – | 2018 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Active | H4 | VGA H4ABAA | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Active | H4 | VGA H4ABAA | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Black Edition ABS CBS | H4 | – | – | – | 2018 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Black Edition CBS | H4 | – | – | – | 2017 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Powermotion ABS CBS | H4 | – | – | – | 2018 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Powermotion CBS | H4 | – | – | – | 2018 | 1 | 14,4 Hk, 10,6 kw |
| Peugeot Citystar 125 LC ie Smartmotion CBS | H4 | – | – | – | 2018 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Peugeot Citystar 150 AC | H4 | – | – | – | 2015 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Citystar 150 AC | H4 | – | – | – | 2016 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw |
| Peugeot Citystar 200 | H4 | VGA H4ACAA | – | – | 2012 | 1 | 19 Hk, 14 kw |
| Peugeot Citystar 200 | H4 | VGA H4ACAA | – | – | 2013 | 1 | 19 Hk, 14 kw |
| Peugeot Citystar 200 | H4 | VGA H4ACAA | – | – | 2014 | 1 | 19 Hk, 14 kw |
| Peugeot Citystar 200 | H4 | VGA H4ACAA | – | – | 2015 | 1 | 19 Hk, 14 kw |
| Peugeot Citystar 200 | H4 | VGA H4ACAA | – | – | 2016 | 1 | 19 Hk, 14 kw |
| Peugeot Citystar 200 RS ie ABS CBS | H5 | – | – | – | 2017 | 1 | 18 Hk, 13,3 kw |
| Peugeot Citystar 200 ie ABS CBS | H5 | – | – | – | 2017 | 1 | 18 Hk, 13,3 kw |
| Peugeot Citystar 200 RS ie ABS CBS | H5 | – | – | – | 2018 | 1 | 18 Hk, 13,3 kw |
| Peugeot Citystar 200 ie ABS CBS | H5 | – | – | – | 2018 | 1 | 18 Hk, 13,3 kw |
| Peugeot Citystar 200 ie CBS | H5 | – | – | – | 2018 | 1 | 18 Hk, 13,3 kw |
| Peugeot Citystar 200 ie Active ABS CBS | H5 | – | – | – | 2018 | 1 | 18 Hk, 13,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Blue Line | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Blue Line | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG | VGA S1B00A | – | – | 1997 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG | VGA S1B00A | – | – | 1998 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT | FIG-LC/LCT | VGA S1B00B | – | – | 1997 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT | FIG-LC/LCT | VGA S1B00B | – | – | 1998 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1B | VGA S1B0EB | – | – | 2002 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG-M/MP | VGA S1B0KA | – | – | 1999 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG-M/MP | VGA S1B0KA | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | FIG-N/NP | VGA S1B0KA | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | FIG-LBD/LBDP | VGA S1B0KB | – | – | 1999 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | FIG-LCD/LCDP | VGA S1B0KB | – | – | 1999 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | FIG-LCD/LCDP | VGA S1B0KB | – | – | 2000 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | FIG-LND/LNDP | VGA S1B0KB | – | – | 2001 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBAA | – | – | 2003 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBAA | – | – | 2004 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2005 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2006 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2007 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2008 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2009 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious | S1 | VGA S1BBAA | – | – | 2003 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2007 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2007 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2007 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2008 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2009 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2006 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2007 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S1 | VGA S1BBAA | – | – | 2004 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2005 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2006 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2007 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BADA/GA | – | – | 2008 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BADA/GA | – | – | 2009 | 1 | 4,2 Hk, 3,1 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2008 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2009 | 1 | 4,6 Hk, 3,4 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 | S1 | VGA S1BBAA | – | – | 2003 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 | S1 | VGA S1BBAA | – | – | 2004 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 | S 1 B DE | VGA S1BBBA/BBCA | – | – | 2005 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | S1B | VGA S1B0EB | – | – | 2002 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw |
