Beskrivelse
Exedra MAX Moderne profildesign med inverterede V-formede riller Minimalt slid og samtidig maksimalt greb Fremragende stabilitet og pålidelig respons Optimeret kørestøj og øget effektivitet, hvilket muliggør behagelig og økonomisk kørsel. Fremragende greb og god baneevne – selv med tunge belastninger – giver dig frihed til at køre i fred.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Breite | : 130 |
| Querschnitt | : 90 % af bredde |
| Konstruktion | : – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | : 15 Zoll |
| Lastindex | : 66 |
| Geschwindigkeitsindex | : S -180 km/h |
| Profil | : E-MAX |
| Producent | : Bridgestone |
| Weißwand | : Nej |
| Schlauchkennung | : TL |
| Verstärkt (Reinforced) | : Nej |
| Reifenart | : Sommerreifen |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad | BA1BL | KMYBA1BLS7C300261 | KMYBA1BLSCC311391 | 2008 | 1 | 13,3 Hk, 9,8 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad | BA1BL | KMYBA1BLS7C300261 | KMYBA1BLSCC311391 | 2009 | 1 | 13,3 Hk, 9,8 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad | BA1BL | KMYBA1BLS7C300261 | KMYBA1BLSCC311391 | 2010 | 1 | 13,3 Hk, 9,8 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad | BA1BL | KMYBA1BLS7C300261 | KMYBA1BLSCC311391 | 2011 | 1 | 13,3 Hk, 9,8 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad | BA1BL | KMYBA1BLS7C300261 | KMYBA1BLSCC311391 | 2012 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2000 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2001 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2002 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2003 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2004 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2005 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2006 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad | VL125 | – | – | 2007 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h | VL125 | – | – | 2000 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h | VL125 | – | – | 2001 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h | VL125 | – | – | 2002 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h | VL125 | – | – | 2003 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad | BA1BL | KMYBA1BLSD1900148 | KMYBA1BLSF1909999 | 2013 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad | BA1BL | KMYBA1BLSD1900148 | KMYBA1BLSF1909999 | 2014 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad | BA1BL | KMYBA1BLSD1900148 | KMYBA1BLSF1909999 | 2015 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad | BA1BL | KMYBA1BLSD1900148 | KMYBA1BLSF1909999 | 2016 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS | BA1BG | KMYBA1BGCH1000041 | KMYBA1BGCL1112863 | 2017 | 1 | 12,6 Hk, 9,3 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS | BA1BG | KMYBA1BGCH1000041 | KMYBA1BGCL1112863 | 2018 | 1 | 12,6 Hk, 9,3 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS | BA1BG | KMYBA1BGCH1000041 | KMYBA1BGCL1112863 | 2019 | 1 | 12,6 Hk, 9,3 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS | BA1BG | KMYBA1BGCH1000041 | KMYBA1BGCL1112863 | 2020 | 1 | 12,6 Hk, 9,3 kw | |
| Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS | BA1BG | KMYBA1BGCH1000041 | KMYBA1BGCL1112863 | 2021 | 1 | 12,6 Hk, 9,3 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | VL125 | – | – | 2002 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | VL125 | – | – | 2003 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | VL125 | – | – | 2004 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | VL125 | – | – | 2005 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h | VL125 | – | – | 2002 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h | VL125 | – | – | 2003 | 1 | 13,2 Hk, 9,7 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2000 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2001 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2002 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2003 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2004 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2005 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2006 | 2 | 15 Hk, 11 kw | |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A1 | BN125AAA | BN125AAA-000001 | BN125AAA-016000 | 1998 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A1 | BN125AAA | BN125AAA-000001 | BN125AAA-016000 | 1998 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A2 | BN125AAA | BN125AAA-016001 | BN125AAA-999999 | 1999 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A2 | BN125AAA | BN125AAA-016001 | BN125AAA-999999 | 1999 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2000 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2000 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2001 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2001 | 1 | 8,5 Hk,6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A5 | BN125AADA | BN125AADA-04626 | BN125AADA-08169 | 2002 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A5 | BN125AADA | BN125AADA-04626 | BN125AADA-08169 | 2002 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A6 | BN125AADA | BN125AADA-08170 | BN125AADA-09928 | 2003 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A6 | BN125AADA | BN125AADA-08170 | BN125AADA-09928 | 2003 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7 | BN125AADA | BN125AADA-09929 | BN125AADA-11855 | 2004 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7 | BN125AADA | BN125AADA-09929 | BN125AADA-11855 | 2004 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A8 | BN125AADA | BN125AADA-11856 | BN125AADA-13358 | 2005 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A8 | BN125AADA | BN125AADA-11856 | BN125AADA-13358 | 2005 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A6F | BN125AADA | BN125AADA-13359 | BN125AADA-17950 | 2006 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A6F | BN125AADA | BN125AADA-13359 | BN125AADA-17950 | 2006 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7F | BN125AADA | BN125AADA-17951 | – | 2007 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7F | BN125AADA | BN125AADA-17951 | – | 2007 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Keeway Superlight 125 | – | – | – | 2014 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 | – | – | – | 2015 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 | – | – | – | 2016 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 | – | – | – | 2017 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 Limited | CSLT012502 | – | – | 2013 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 Limited | CSLT012502 | – | – | 2014 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 Limited | CSLT012502 | – | – | 2015 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 Limited | CSLT012502 | – | – | 2016 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 Limited | CSLT012502 | – | – | 2017 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 ie Limited CBS Euro5 | – | – | – | 2021 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 ie Limited CBS Euro5 | – | – | – | 2022 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 ie Limited CBS Euro5 | – | – | – | 2023 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 ie Standard Edition CBS Frontscheibe Euro5 | – | – | – | 2022 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Keeway Superlight 125 ie Standard Edition CBS Frontscheibe Euro5 | – | – | – | 2023 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | Y | A41312 | A41312-00100001 | A41312-00104369 | 2000 | 2 | 13,5 Hk, 10 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K1 | A41312 | A41312-00104370 | – | 2001 | 2 | 13,5 Hk, 10 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K2 | WVA41112 | A41112-00100011 | A41112-00101364 | 2002 | 2 | 13,5 Hk, 10 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K3 | WVA41112 | A41112-00101365 | A41112-00101966 | 2003 | 2 | 13,5 Hk, 10 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K4 | WVA41112 | A41112-00101967 | A41112-00102374 | 2004 | 2 | 13,5 Hk, 10 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K5 | WVA41112 | A41112-00102375 | A41112-00103602 | 2005 | 2 | 12,2 Hk, 9 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K6 | WVA41112 | A41112-00103603 | A41112-00105491 | 2006 | 2 | 12,2 Hk, 9 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K7 | WVA41112 | A41112-00105492 | – | 2007 | 2 | 12,2 Hk, 9 kw |
| Suzuki VL 125 LC Intruder | K7 | WVA41112 | A41112-00105492 | – | 2008 | 2 | 12,2 Hk, 9 kw |
| Suzuki VL 125 LC U Intruder 80 Km/h | Y | A42112 | A42112-00100001 | A42112-00100741 | 2000 | 2 | 11 Hk, 8 kw |
| Suzuki VL 125 LC U Intruder 80 Km/h | K1 | A42112 | A42112-00100742 | A42112-00100791 | 2001 | 2 | 11 Hk, 8 kw |
| Suzuki VL 125 LC U Intruder 80 Km/h | K2 | WVA42112 | A42112-00100792 | – | 2002 | 2 | 11 Hk, 8 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | Y | A51212 | A51212-00100001 | A51212-00101563 | 2000 | 2 | 24 Hk, 18 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K5 | WVA51112 | A51112-00100692 | A51112-00101354 | 2005 | 2 | 21 Hk, 15,5 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K6 | WVA51112 | A51112-00101355 | A51112-00102598 | 2006 | 2 | 21 Hk, 15,5 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K7 | WVA51112 | A51112-00102599 | – | 2007 | 2 | 21 Hk, 15,5 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K1 | WVA51212 | A51212-00101564 | – | 2001 | 2 | 24 Hk, 18 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX1 | VE011 | VE011-000301 | – | 2000 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX3 | VE011 | VE011-010101 | – | 2001 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | – | 2002 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | – | 2003 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 | – | 2004 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX2 | VE012 | VE012-000301 | – | 2000 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX4 | VE012 | VE012- | – | 2001 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | – | 2002 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | – | 2003 | 2 | 13 Hk, 9,6 kw |




