Beskrivelse
Michelin Road Classic Moderne teknologier til klassikere! -50% bedre vådgreb takket være kombinationen af den nyeste generation fra Michelin Gummiforbindelser og Michelin Silica Rain Technology (SRT) samt 26% slidbane sporindhold
-Bedre svingningsstabilitet og 40% mere stabilitet ved kørsel lige frem takket være forspændt bælteteknologi
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Breite | : 130 |
| Querschnitt | : 70 % af bredde |
| Konstruktion | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
| Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
| Lastindex | : 63 |
| Geschwindigkeitsindex | : H -210 km/h |
| Profil | : Road Classic |
| Producent | : Michelin |
| Weißwand | : Nej |
| Schlauchkennung | : TL |
| Verstärkt (Reinforced) | : Nej |
| Reifenart | : Sommerreifen |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Enfield Continental 650 GT EFI Twin ABS | – | – | – | 2018 | 2 | 47 Hk, 34,5 kw | |
| Royal Enfield Continental 650 GT EFI Twin ABS | – | – | – | 2019 | 2 | 47 Hk, 34,5 kw | |
| Royal Enfield Continental 650 GT EFI Twin ABS | – | – | – | 2020 | 2 | 47 Hk, 34,5 kw | |
| Royal Enfield Interceptor 650 ABS | – | – | – | 2018 | 2 | 47 Hk, 34,5 kw | |
| Royal Enfield Interceptor 650 ABS | – | – | – | 2019 | 2 | 47 Hk, 34,5 kw | |
| Royal Enfield Interceptor 650 ABS | – | – | – | 2020 | 2 | 47 Hk, 34,5 kw | |




