Beskrivelse
URBAN SNOW SN26 EVO vinterdæk
Bedste køreegenskaber på tørre veje, høj afvanding og optimalt greb i våde og kolde med den nyeste silica gummiblanding. Optimal trækkraft og sving på sne og is samt en hidtil uset kørekomfort og højt kilometertal. The Urban Sne EVO gør det det ideelle scooter dæk til alle årstider. IRC Urban SNOW EVO er den første ægte helårsdæk til scootere med lamellar teknologi. IRC har udviklet den gennemprøvede vinge teknologi og optimeret til de høje og varierede krav som helårsdæk til scootere. Dette omfatter den unikke lamel profil og den særlige gummiblanding med højt silicaindhold.
M + S identifikator
DERBI BOULEVARD 125 fra 2009 dæk parring forreste og bageste dæk af samme
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Breite | : 120 |
| Querschnitt | : 70 % af bredde |
| Konstruktion | : – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | : 12 Zoll |
| Lastindex | : 58 |
| Geschwindigkeitsindex | : L -120 km/h |
| Profil | : SN26 |
| Sonderkennzeichnung | : M+S |
| Producent | : IRC |
| Weißwand | : Nej |
| Schlauchkennung | : TL |
| Verstärkt (Reinforced) | : Nej |
| Reifenart | : Winterreifen |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | – | – | 1995 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | – | – | 1996 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | – | – | 1997 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | – | – | 1998 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | – | – | 1999 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Gulliver 50 LC | T | LH040 | – | – | 1996 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw |
| Aprilia Gulliver 50 LC | V | LH040 | – | – | 1997 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw |
| Aprilia Gulliver 50 LC | W | LH040 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw |
| Aprilia Gulliver 50 LC | W | LH040 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw |
| ATU Meteorit KB 50 Edition | KB | SE10CA | – | – | 2002 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw |
| ATU Meteorit KB 50 Edition | KB | SE10CA | – | – | 2003 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw |
| ATU Meteorit KB 50 Edition | KB | SE10CA | – | – | 2004 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw |
| ATU Meteorit KB 50 Edition | KB | SE10CA | – | – | 2005 | 1 | 4,8 Hk, 3,5 kw |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 1998 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 LC | BA0104 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 AC | BA0105 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 AC | BA0105 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | – | – | 1999 | 1 | 4,3 Hk, 3,2 kw | |
| Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | – | – | 2000 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| CPI Oliver 50 45 | – | – | – | 2004 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 | – | – | – | 2005 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR25AX3L551829 | RFTJR45AX3L552900 | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2005 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2006 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2007 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2005 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2006 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2007 | 1 | 3,3 Hk, 2,4 kw | |
| CPI Oliver 125 City | – | – | – | 2006 | 1 | 7,5 Hk, 5,5 kw | |
| CPI Oliver 125 City | – | – | – | 2007 | 1 | 7,5 Hk, 5,5 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2010 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2011 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2012 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2013 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2014 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2015 | 1 | 3,9 Hk, 2,9 kw | |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | – | – | – | 2005 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS5C000011 | KMYSA4BLS7C010056 | 2006 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000015 | KMYSA4BLS7C009933 | 2007 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2008 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000015 | KMYSA4BLS7C009933 | 2008 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2009 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2010 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2011 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Daelim Otello/NS 125 DD DLX SG125L | SG125F | KMYSG125FK2410820 | KMYSG125FK3413033 | 2002 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Daelim Otello/NS 125 DD DLX SG125L | SG125F | KMYSG125FK2410820 | KMYSG125FK3413033 | 2003 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Daelim Otello/NS 125 DD DLX SG125L | SG125F | – | – | 2004 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Daelim Otello/NS 125 DD DLX SG125L | SG125F | – | – | 2005 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Daelim SJ 50 R A-Four | SE1B4 | KMYSE1B4R7C000638 | KMYSE1B4RAC001750 | 2010 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 R A-Four | SE1B4 | KMYSE1B4R7C000638 | KMYSE1B4RAC001750 | 2011 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 R A-Four | SE1B4 | KMYSE1B4R7C000638 | KMYSE1B4RAC001750 | 2012 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 E-Five | SJ50A | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw |
| Daelim SJ 50 E-Five | SJ50A | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw |
| Daelim SJ 50 E-Five | SJ50A | SE1B4 | KMYSE1B4N4C000001 | KMYSE1B4N5C009999 | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw |
| Daelim SJ 50 E-Five | SJ50A | SE1B4 | KMYSE1B4N3C000193 | KMYSE1B4N7C003344 | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2002 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SJ50 | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw |
| Daelim SJ 50 S-Five | SJ50 | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000001 | KMYSE1B4S7K999999 | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2006 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2007 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2008 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2009 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2010 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2011 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | KMYSE1B4S1K000521 | KMYSE1B4SBK041663 | 2012 | 1 | 3,4 Hk, 2,5 kw | |
| Daelim SL 125 History | SA2BLS | KMYSA2BLS2C000000 | KMYSA2BLS3C001096 | 2001 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Daelim SL 125 History | SA2BLS | KMYSA2BLS2C000000 | KMYSA2BLS3C001096 | 2002 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Daelim SL 125 History | SA2BLS | KMYSA2BLS2C000000 | KMYSA2BLS3C001096 | 2003 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw | |
| Daelim SL 125 History | SA2BLS | KMYSA2BLS2C000000 | KMYSA2BLS3C001096 | 2004 | 1 | 11,3 Hk, 8,3 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000398 | KMYSA4BLS7C009933 | 2005 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000398 | KMYSA4BLS7C009933 | 2006 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000398 | KMYSA4BLS7C009933 | 2007 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2008 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000398 | KMYSA4BLS7C009933 | 2008 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2009 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2010 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2011 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2012 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2013 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2014 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2015 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim SQ 125 S2 Fi | SA4BL | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 | 2016 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2008 | 1 | ||
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2009 | 1 | ||
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2010 | 1 | ||
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2011 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2012 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2013 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2014 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | – | – | 2015 | 1 | 12,2 Hk, 9 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2007 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2007 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2008 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2008 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2009 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2009 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2010 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2010 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2011 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2011 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2012 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2012 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2013 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2013 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2014 | 1 | 34 Hk, 25 kw | |
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | ZAPM61100-00001001 | – | 2014 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2014 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2015 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2016 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | – | – | 2017 | 1 | 40 Hk, 29,5 kw | |
| Hercules Splinter 50 | FE053-DE | 427 | – | – | 1995 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw |
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | – | 2015 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | – | – | 1998 | 1 | 10,8 Hk, 8 kw | |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | – | – | 1999 | 1 | 10,8 Hk, 8 kw | |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | – | – | 2000 | 1 | 10,8 Hk, 8 kw | |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | – | – | 2001 | 1 | 10,8 Hk, 8 kw | |
| Keeway ARN 125 | – | – | – | 2009 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway ARN 125 | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway ARN 125 | – | – | – | 2011 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway ARN 125 | – | – | – | 2012 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway ARN 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway ARN 125 | TSYTEJ4A1 | – | – | 2006 | 1 | 6,9 Hk, 5,1 kw | |
| Keeway ARN 125 | TSYTEJ4A1 | – | – | 2007 | 1 | 6,9 Hk, 5,1 kw | |
| Keeway ARN 125 | TSYTEJ4A1 | – | – | 2008 | 1 | 6,9 Hk, 5,1 kw | |
| Keeway F-Act 125 | – | – | – | 2010 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway F-Act 125 | – | – | – | 2011 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway F-Act 125 | – | – | – | 2012 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway F-Act 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway F-Act 125 City Sport | – | – | – | 2013 | 1 | 9,6 Hk 7,1 kw | |
| Keeway F-Act 125 City Sport | – | – | – | 2014 | 1 | 9,6 Hk 7,1 kw | |
| Keeway Matrix 25 V4 | SMTX005002 | – | – | 2010 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway Matrix 25 V4 | SMTX005002 | – | – | 2011 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway Matrix 25 V4 | SMTX005002 | – | – | 2012 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway Matrix 25 V4 | SMTX005002 | – | – | 2013 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway Matrix 25 V4 | SMTX005002 | – | – | 2014 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway Matrix 25 V4 | SMTX005002 | – | – | 2015 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway Matrix 25 | TSYTABMN1 | – | – | 2006 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway Matrix 25 | TSYTABMN1 | – | – | 2007 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway Matrix 25 | TSYTABMN1 | – | – | 2008 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway Matrix 25 | TSYTABMN1 | – | – | 2009 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | – | – | 2010 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | – | – | 2011 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | – | – | 2012 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | – | – | 2013 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | – | – | 2014 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | – | – | 2015 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway Matrix 50 | TSYTABMN1 | – | – | 2006 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway Matrix 50 | TSYTABMN1 | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway Matrix 50 | TSYTABMN1 | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway Matrix 50 | TSYTABMN1 | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway Matrix 125 | – | – | – | 2009 | 1 | 8,2 Hk, 6 kw | |
| Keeway Matrix 125 | TSYTEJ5A2 | – | – | 2006 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw | |
| Keeway Matrix 125 | TSYTEJ5A2 | – | – | 2007 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw | |
| Keeway Matrix 125 | TSYTEJ5A2 | – | – | 2008 | 1 | 7 Hk, 5,2 kw | |
| Keeway RY8 25 | – | – | – | 2006 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 | – | – | – | 2007 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 SP DT | – | – | – | 2010 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 SP DT | – | – | – | 2011 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 SP DT | – | – | – | 2012 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 SP DT | – | – | – | 2013 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 DT Racing | – | – | – | 2006 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 DT Racing | – | – | – | 2007 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2010 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2011 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2012 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2013 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2014 | 1 | 1,7 Hk, 1,24 kw | |
| Keeway RY8 25 DT Racing | SRY8005000 | – | – | 2008 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 25 DT Racing | SRY8005000 | – | – | 2009 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Keeway RY8 50 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 SP | – | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 SP | – | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 SP | – | – | – | 2012 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway RY8 50 SP | – | – | – | 2013 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway RY8 50 DT Racing | – | – | – | 2006 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 DT Racing | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 DT Racing | SRY8005000 | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 DT Racing | SRY8005000 | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Keeway RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2010 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Keeway RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2011 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Keeway RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2012 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Keeway RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2013 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Keeway RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | – | – | 2014 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | – | 2005 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | – | 2006 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2012 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2013 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2014 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2015 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2016 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | – | 2006 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | – | 2007 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2009 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2010 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2011 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
