Beskrivelse
K80 SR
Fremragende vejgreb i meget snævre sving og ved hurtige svingskift.
Meget høj kørestabilitet både i sving og på lige strækninger.
Fremragende bremseegenskaber i vådt og tørt vejr.
Meget lang levetid på grund af lav dækslitage.
Høj kørekomfort på grund af stærk selvdæmpning og meget præcis håndtering.
Lav rullemodstand for optimeret brændstofforbrug.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Breite | : 100 |
| Querschnitt | : 90 % af bredde |
| Konstruktion | : – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | : 10 Zoll |
| Lastindex | : 61 |
| Geschwindigkeitsindex | : M -130 km/h |
| Profil | : K80 |
| Producent | : Heidenau |
| Weißwand | : Nej |
| Schlauchkennung | : TL |
| Verstärkt (Reinforced) | : Nej |
| Reifenart | : Sommerreifen |




