Beskrivelse
DID er producent af originalt udstyr til mange japanske og europæiske mærker. Førende racerhold inden for vej
og offroad-sport er afhængige af DID-teknologi.
DID – Drivkæde ZVM-X2
Som efterfølger til den gennemprøvede ZVM-X højtydende kæde blev der ved udviklingen af
ZVM-X2 blev der lagt særlig vægt på de forskellige belastninger, der forekommer i daglig brug.
Trækstyrken angiver kun brudbelastningen for en kæde, der er bestemt statisk i laboratoriet, men ikke dens modstandsdygtighed over for de kræfter, der opstår i praksis.
Af denne grund fokuserer ZVM-X2 primært på styrke i brug.
-Øget trækstyrke og
-meget høj slidstyrke og
-reduceret friktionstab på op til 50 % takket være den patenterede X-ring-teknologi
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : 525 |
| Länge | : 126 Glieder |
| O-ring type | : X-Ring |
| Producent | : DID |
| Type | : ZVMX2 |
| Ausführung | : åben |
| Trækkraft (kg) | : 4720 kg |
| Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
| Index | : 4000 |
| Standardschloss | : Hohlnietschloss |
| Meterware | : 748 05 00 |
| passendes Masivnietschloss | : 748.05 07 |
| passendes Hohlnietschloss | : 748.05 06 |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati Diavel 1150 V4 ABS | 3G00AA | – | – | 2023 | 4 | 168 Hk, 124 kw | |
| Ducati Diavel 1150 V4 ABS | 3G00AA/3G00W2/3G00W4/3G00W9/3G02BG/4G00AA | – | – | 2024 | 4 | 168 Hk, 124 kw | |
| Ducati Diavel 1150 V4 For Bentley ABS | 3G00AA/3G02BG | – | – | 2024 | 4 | 168 Hk, 124 kw | |
| Ducati Multistrada 1100 V4 RS ABS | 8A00AA/8A00W0/8A01BG | – | – | 2024 | 4 | 180 Hk, 132 kw | |
| Ducati Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS | 6A01AA/6A01W4/ 6A03BG | – | – | 2022 | 4 | 170 Hk, 125 kw | |
| Ducati Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS | 6A01AA/6A01WX/6A03BG/7A01AA | – | – | 2024 | 4 | 170 Hk, 125 kw | |
| Ducati Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS | 6A01AA/W0/W4/WX/6A03BG/7A01AA | – | – | 2023 | 4 | 170 Hk, 125 kw | |
| ZZZ Z | – | – | – | ||||




