Beskrivelse
ContiTwist – Den moderne allround for tur og bytrafik Innovativ blandingsteknologi til højkørsel, kombineret med fremragende trækkraft på våde og tørre veje Fremragende, meget præcis håndtering kombineret med harmoniske køreegenskaber Nyudviklet dækunderstel, som endda opfylder kravene til luksuskapitler med høj kapacitet Eksklusivt profildesign, der skærer en fin figur på brugerdefinerede scootere
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Breite | : 140 |
| Querschnitt | : 60 % af bredde |
| Konstruktion | : – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | : 13 Zoll |
| Lastindex | : 63 |
| Geschwindigkeitsindex | : S -180 km/h |
| Profil | : CONTITWIST |
| Producent | : Conti |
| Weißwand | : Nej |
| Schlauchkennung | : TL |
| Verstärkt (Reinforced) | : Nej |
| Reifenart | : Sommerreifen |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 | – | – | 1999 | 1 | ||
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 | – | – | 2001 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 | – | – | 2002 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 | – | – | 2003 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | – | – | 2006 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 1999 | 1 | ||
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2001 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2002 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 1999 | 1 | ||
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2001 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2002 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2011 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2012 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Daelim Salsa 125 Fi ABS | – | – | – | 2018 | 1 | 13,6 Hk, 10 kw | |
| Daelim Salsa 125 Fi ABS | – | – | – | 2019 | 1 | 13,6 Hk, 10 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2007 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2008 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2009 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2010 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2011 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GP1 250 ie Racing | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | – | 2008 | 1 | 22 Hk, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 ie Racing | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | – | 2009 | 1 | 22 Hk, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 ie Racing | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | – | 2010 | 1 | 22 Hk, 15,6 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00001001 | ZAPC46100-00008189 | 2005 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00001001 | ZAPC46100-00008189 | 2006 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00008190 | ZAPC46100-00021981 | 2007 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2008 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2009 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC4610000041523 | – | 2010 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC4610000041523 | – | 2011 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | ZAPC46200-00002010 | 2006 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00002011 | – | 2007 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2008 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2009 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2010 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C46200 | ZAPC46200-00001001 | – | 2011 | 1 | 6 Hk, 4,4 kw | |
| Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | ZAPM46100-00000001 | – | 2005 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | ZAPM46100-00000001 | – | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 125 VX ST 4T | M46301 | ZAPM46301-00001001 | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2008 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2009 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2010 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2011 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | – | 2012 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Hyosung MS3 250 F i | KM4CJ41A | – | – | 2008 | 1 | 25 Hk, 18,4 kw | |
| Hyosung MS3 250 F i | KM4CJ41A | – | – | 2009 | 1 | 25 Hk, 18,4 kw | |
| Hyosung MS3 250 F i | KM4CJ41A | – | – | 2010 | 1 | 25 Hk, 18,4 kw | |
| Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | 8201-0282000001 | – | 2008 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | 8201-0282000001 | – | 2009 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | 8201-0282000001 | – | 2010 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | 8201-0282000001 | – | 2011 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Malaguti Madison 250 | 540000 | – | – | 1999 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Malaguti Madison 250 | 540000 | – | – | 2000 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Malaguti Madison 250 | 540000 | – | – | 2001 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Malaguti Madison 250 | 540000 | – | – | 2002 | 1 | 19 Hk, 14 kw | |
| Malaguti Madison 250 RS | 650000 | – | – | 2007 | 1 | 22,4 Hk, 16,5 kw | |
| Malaguti Madison 400 | – | – | – | 2005 | 1 | 31,2 Hk, 23 kw | |
| Malaguti Madison 400 | – | – | – | 2006 | 1 | 31,2 Hk, 23 kw | |
| Malaguti Madison 400 | 610000 | – | – | 2002 | 1 | 31,2 Hk, 23 kw | |
| Malaguti Madison 400 | 610000 | – | – | 2003 | 1 | 31,2 Hk, 23 kw | |
| Malaguti Madison 400 | 610000 | – | – | 2004 | 1 | 31,2 Hk, 23 kw | |
| Malaguti Phantom 250 Max | 67004110 | – | – | 2007 | 1 | 21,8 Hk, 16 kw | |
| MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | – | 2001 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw |
| MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | – | 2002 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw |
| MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | – | 2003 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 3C62 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 3C68 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | 5BR | 5BR00000-600101 | – | 1998 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5KF2 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 1999 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5KF6 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2000 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5KFA | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | SA142 | SA142000-000101 | – | 2002 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | SA142 | – | – | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | SA145 | SA145000-001504 | – | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | 5BR | 5BR00000-600101 | – | 1998 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF4 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 1999 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF8 | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2000 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KFC | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | – | – | – | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | – | – | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | SA142 | SA142000-000101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PEA | SA142 | SA142000-004656 | – | 2002 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5WJ4 | SA142 | SA142000-000101 | – | 2003 | 1 | 3,7 Hk, 2,8 kw |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | 5BR | 5BR00004-600101 | – | 2001 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B02 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | – | – | 2003 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | – | – | 2004 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | – | – | 2005 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | – | – | 2006 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | – | – | 2007 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | – | – | 2003 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | – | – | 2004 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | – | – | 2005 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | – | – | 2006 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | – | – | 2007 | 1 | 12,5 Hk, 9,2 kw |
| Peugeot Jet Force 125 K15 Compressor | A2 | VGA A2ACJB | – | – | 2005 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Jet Force 125 K15 Compressor | A2 | VGA A2ACJB | – | – | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Jet Force 125 K15 Compressor | A2 | VGA A2ACJB | – | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Jet Force 125 K20 Compressor | A2 | VGA A2ADJB | – | – | 2005 | 1 | 20 Hk, 15 kw |
| Peugeot Jet Force 125 K20 Compressor | A2 | VGA A2ADJB | – | – | 2006 | 1 | 20 Hk, 15 kw |
| Peugeot Jet Force 125 K20 Compressor | A2 | VGA A2ADJB | – | – | 2007 | 1 | 20 Hk, 15 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Avenue | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Avenue | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Executive ABS | J2 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Executive ABS | J2 | VGA J2AAAA | – | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive ABS | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive ABS | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive ABS | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive ABS | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive ABS | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive Black Sat ABS | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive Black Sat ABS | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive Black Sat ABS | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive Black Sat ABS | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Executive Black Sat ABS | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium Black Sat | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium Black Sat | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium Black Sat | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium Black Sat | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor Premium Black Sat | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor White Sat | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor White Sat | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor White Sat ABS | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K15 Compressor White Sat ABS | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K20 Compressor Executive ABS | J2 | VGA J2ABAA | – | – | 2008 | 1 | 20 Hk, 14,7 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K20 Compressor Executive ABS | J2 | VGA J2ABAA | – | – | 2009 | 1 | 20 Hk, 14,7 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K20 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2007 | 1 | 20 Hk, 14,7 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K20 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 20 Hk, 14,7 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 K20 Compressor Premium | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 20 Hk, 14,7 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AAAA | – | – | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AAAA | – | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium | J2 | VGA J2AABA | – | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Premium | J2 | VGA J2BACA | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium ABS | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium ABS | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 RS Premium ABS | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 1 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2014 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2015 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS | J2 | – | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS | J2 | – | – | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Peugeot Satelis 250 Executive ABS | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2007 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Executive ABS | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2008 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Executive ABS | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2009 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2006 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2007 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 RS Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2008 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2008 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2009 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 RS Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2009 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2010 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 RS Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2010 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2011 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 RS Premium | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2011 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Urban ABS | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2010 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Urban ABS | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2011 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
| Peugeot Satelis 250 Urban ABS | J2 | VGA J2ADAA | – | – | 2012 | 1 | 22 Hk, 16,2 kw |
