Beskrivelse
DID er OEM leverandør af mange japanske og europæiske mærker. Førende teams racing Vej og off-road sport afhængige af teknologi af DID.
DID 428VX:
Udviklingen af 428VX er baseret på den lange erfaring med DID i MotoGP og opnås gennem brugen af de patenterede X-ringe selv højtydende. Sammenlignet med den udstyret med en O-ring V-serien, som har en højere styrke og 428VX en højere slidstyrke.
– lang levetid og lav friktion gennem patenteret X-ring
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Type | : 428 |
| Länge | : 130 Glieder |
| O-ring type | : X-Ring |
| Producent | : DID |
| Type | : VX |
| Ausführung | : åben |
| Trækkraft (kg) | : 3360 kg |
| Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
| Index | : 2700 |
| Standardschloss | : Clipschloss |
| Meterware | : 748.00.55 |
| passendes Clipschloss | : 748.00.57 |
| passendes Masivnietschloss | : 748.00.59 |
| passendes Hohlnietschloss | : 748.00.58 |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2018 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2019 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2020 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2021 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2022 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2023 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli BN 125 CBS | – | – | – | 2024 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Benelli Leoncino 125 CBS | – | – | – | 2022 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Benelli Leoncino 125 CBS | – | – | – | 2023 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Benelli Leoncino 125 CBS | – | – | – | 2024 | 1 | 12,8 Hk, 9,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS4C000001 | KMYBA4BLS6C999999 | 2004 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJ 125 Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS4C000001 | KMYBA4BLS6C999999 | 2005 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJ 125 Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS4C000001 | KMYBA4BLS6C999999 | 2006 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2007 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS4C000001 | KMYBA4BLS6C999999 | 2007 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2008 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2009 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2010 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2011 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2012 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2013 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2014 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2015 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BL | KMYBA4BLS7C000001 | KMYBA4BLS9C999999 | 2016 | 1 | 14,2 Hk, 10,4 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2007 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2008 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2009 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2010 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2011 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2012 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2013 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2014 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2015 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2016 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2017 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2018 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Nude | GS1A1B | VTHGS1A1B5H271057 | – | 2005 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Nude | GS1A1B | VTHGS1A1B5H271057 | – | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Nude | GS1A1B | VTHGS1A1B5H271057 | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | VTHGS1A1A5H270137 | – | 2005 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | VTHGS1A1A5H270137 | – | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | VTHGS1A1A5H270137 | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | VTHGS1A1A5H270137 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | VTHGS1A1A5H270137 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2015 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | – | – | 2016 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | – | VTHMS1A1A7N001790 | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A2A | – | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A2A | – | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | – | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2015 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | – | 2016 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Honda XLR 125 R | W | JD16A | JD16A-WK000001 | – | 1998 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Honda XLR 125 R | W | JD16A | JD16A-WK000001 | – | 1999 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Honda XLR 125 R 80 Km/h | W | JD16B | JD16B-WK000001 | – | 1998 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Honda XLR 125 R 80 Km/h | W | JD16B | JD16B-WK000001 | – | 1999 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw |
| Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS | HA7KJADA7 | – | – | 2020 | 2 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS | HA7KJADA7 | – | – | 2021 | 2 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS | HA7KJADA7 | – | – | 2022 | 2 | 14 Hk, 10,3 kw | |
| Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS | HA7KJADA7 | – | – | 2023 | 2 | 13,5 Hk, 9,9 kw | |
| Hyosung GV 125 S Aquila EVO ABS | – | – | – | 2023 | 2 | 13,5 Hk, 9,9 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2003 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2004 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2005 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2006 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2007 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2008 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2009 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2010 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2011 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2012 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2013 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2014 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2015 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2016 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2017 | 1 | 13,7 Hk, 10,1 kw | |
| Hyosung RTV 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw | |
| Hyosung RTV 125 | – | – | – | 2014 | 1 | 11,8 Hk, 8,7 kw | |
| Hyosung XRX 125 LC Supermoto | MHT1 | – | – | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Hyosung XRX 125 LC Supermoto | MHT1 | – | – | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7 | BN125AADA | BN125AADA-09929 | BN125AADA-11855 | 2004 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7 | BN125AADA | BN125AADA-09929 | BN125AADA-11855 | 2004 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A8 | BN125AADA | BN125AADA-11856 | BN125AADA-13358 | 2005 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A8 | BN125AADA | BN125AADA-11856 | BN125AADA-13358 | 2005 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A6F | BN125AADA | BN125AADA-13359 | BN125AADA-17950 | 2006 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A6F | BN125AADA | BN125AADA-13359 | BN125AADA-17950 | 2006 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7F | BN125AADA | BN125AADA-17951 | – | 2007 | 1 | 12 Hk, 8,8 kw |
| Kawasaki BN 125 Eliminator | A7F | BN125AADA | BN125AADA-17951 | – | 2007 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2009 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2010 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2011 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2012 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2013 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2014 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2015 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2016 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S | – | – | – | 2017 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Keeway TX 125 S ie CBS | C2321026HT00 | – | – | 2017 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Keeway TX 125 S ie CBS | C2321026HT00 | – | – | 2018 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Keeway TX 125 S ie CBS | C2321026HT00 | – | – | 2019 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Keeway TX 125 S ie CBS | C2321026HT00 | – | – | 2020 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Keeway TX 125 S ie CBS | C2321026HT00 | – | – | 2021 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Keeway TX 125 S ie CBS | C2321026HT00 | – | – | 2022 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie | – | – | – | 2015 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie | – | – | – | 2016 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie CBS | – | – | – | 2017 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie CBS | – | – | – | 2018 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie CBS | – | – | – | 2019 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie CBS | – | – | – | 2020 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie CBS | – | – | – | 2021 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| KSR-Moto GRS 125 ie Limited Edition CBS | – | – | – | 2019 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2009 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2010 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2011 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2012 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2013 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2014 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2015 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | RFBR30010 | – | 2016 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2007 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2008 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2009 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2010 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2011 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2012 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2013 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | RFBR30000 | – | 2014 | 1 | 13,1 Hk, 9,6 kw | |
| Online GTR 125 CBS | ZS12588MA | – | – | – | 2020 | 1 | 10 Hk, 7,2 kw |
| Online GTR 125 CBS | ZS12588MA | – | – | – | 2021 | 1 | 10 Hk, 7,2 kw |
| Rieju NKD 125 Naked | – | – | – | 2005 | 1 | 10,7 Hk, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | – | – | – | 2006 | 1 | 10,7 Hk, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | – | – | – | 2007 | 1 | 10,7 Hk, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | – | – | – | 2008 | 1 | 10,7 Hk, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | – | – | – | 2009 | 1 | 10,7 Hk, 7,9 kw | |
| Suzuki DR 125 SM | K9 | CS1111 | CS1111-00100001 | CS1111-00100797 | 2008 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Suzuki DR 125 SM | K9 | CS1111 | CS1111-00100001 | CS1111-00100797 | 2009 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Suzuki DR 125 SM | L0 | CS1111 | CS1111-00100798 | – | 2010 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Suzuki DR 125 SM | L0 | CS1111 | CS1111-00100798 | – | 2011 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Suzuki DR 125 SM | L0 | CS1111 | CS1111-00100798 | – | 2012 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Suzuki DR 125 SM | L0 | CS1111 | CS1111-00100798 | – | 2013 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw |
| Suzuki RG 125 UC Gamma | G | NE12B | NE12B-100001 | – | 1986 | 1 | 25 Hk, 18 kw |
| Suzuki RG 125 UC Gamma | H | NF12B | NF12B-101779 | – | 1987 | 1 | 25 Hk, 18 kw |
| Suzuki RG 125 U Gamma | J | NF12B | NF12B-107384 | – | 1988 | 1 | 25 Hk, 18 kw |
| Voge R 125 Brivido ABS Euro5 | – | – | – | 2024 | 1 | 15 Hk, 11 kw | |
| Voge R 125 Brivido ABS Euro5 | VP1N0 | VP1N0 | LLCVP1N00PA100001 | – | 2023 | 1 | 14,1 Hk, 10,4 kw |
| Yamaha FZR 400 RR | 3TJ1 | 3TJ | 3TJ-111101 | 3TJ-141000 | 1990 | 4 | 65 Hk, 48 kw |
| Yamaha FZR 400 RR | 3TJ1 | 3TJ | 3TJ-111101 | 3TJ-141000 | 1991 | 4 | 65 Hk, 48 kw |
| Yamaha FZR 400 RR | 4DX1 | 4DX | 4DX-000101 | – | 1992 | 4 | 65 Hk, 48 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A | B6G1 | RE392 | RE392-000060 | – | 2020 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A | B6G2 | RE402 | RE402-000080 | – | 2021 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A | B6G3 | RE402 | RE402-0013101 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A | BGW2 | RE405 | RE405-0000070 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A | BSU1 | RE407 | – | – | 2023 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A | BSU2 | RE409 | VG5RE409000000504 | – | 2024 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A | B5G6 | RE401 | RE401-0005101 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A | BGV2 | RE404 | RE404-0000070 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A | BGV3 | RE404 | RE404-005200 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A | BNU1 | RE406 | – | – | 2023 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A | BNU2 | RE408 | VG5RE408000001031 | – | 2024 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A World GP 60th Anniversary ABS YZF125-A | B5G5 | RE401 | RE401-0008101 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha R 125 125 A World GP 60th Anniversary ABS YZF125-A | B5G5 | RE401 | RE401-008110 | – | 2023 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | RH051-000301 | – | 2014 | 1 | 23,2 Hk, 17 kw |
| Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | RH051-000301 | – | 2015 | 1 | 23,2 Hk, 17 kw |
| Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | RH051-000301 | – | 2016 | 1 | 23,2 Hk, 17 kw |
| Yamaha SR 400 Anniversary | 2RDB | RH051 | RH051-002515 | – | 2016 | 1 | 23,2 Hk, 17 kw |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 3EB2 | 48T | 48T-030101 | 48T-034000 | 1991 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB3 | 48T | 48T-034101 | 48T-036000 | 1991 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB4 | 48T | 48T-036101 | 48T-041000 | 1992 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB5 | 48T | 48T-041101 | – | 1993 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB5 | 48T | 48T-041101 | – | 1994 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | – | 1995 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | – | 1996 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | – | 1997 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | – | 1998 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | – | 1999 | 1 | 24 Hk,17,3 kw |
| Yamaha XSR 125 ABS MTM | BGX5 | – | – | – | 2024 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha XSR 125 ABS MTM | BFG1 | RE441 | RE441-000070 | – | 2021 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha XSR 125 ABS MTM | BFG1 | RE441 | RE441-000070 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha XSR 125 ABS MTM | BFG2 | RE441 | – | – | 2023 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C | BLA2 | – | – | – | 2023 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C | BLA3 | – | – | – | 2024 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C | BLA1 | RE442 | RE442-0000070 | – | 2022 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha YZF-R 125 A ABS | B5G1 | RE391 | RE391-000080 | – | 2019 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha YZF-R 125 A ABS | B5G4 | RE391 | RE391-008101 | – | 2020 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| Yamaha YZF-R 125 A ABS | B5G2 | RE401 | RE401-000080 | – | 2021 | 1 | 15 Hk, 11 kw |
| ZZZ Z | – | – | – | ||||




