Beskrivelse
Niveaureguleringsskrue til gashåndtaget Dellorto
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2010 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2011 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2012 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2013 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00/TF000 | – | – | 2004 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00/TF000 | – | – | 2005 | 1 | 2,7 Hk, 2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2006 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2007 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2008 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2009 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2010 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2011 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2012 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2013 | 1 | 4,4 Hk, 3,2 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | – | – | 2006 | 1 | 5,4 Hk, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | – | – | 2007 | 1 | 5,4 Hk, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | – | – | 2008 | 1 | 5,4 Hk, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | – | – | 2009 | 1 | 5,4 Hk, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | – | – | 2010 | 1 | 5,4 Hk, 4 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2018 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2021 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | – | – | 2011 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | – | – | 2012 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | – | – | 2013 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2014 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2015 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2016 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2017 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2018 | 1 | 5,4/2,7 Hk, 4/2 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2009 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2010 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2011 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2012 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2013 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2014 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2015 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2016 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2017 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2018 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | – | – | 2006 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | – | – | 2007 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | – | – | 2008 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 Factory Euro4 | KKA01 | – | – | 2018 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RX 50 Factory Euro4 | KKA01 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RX 50 Factory Euro4 | KKA01 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia RX 50 Factory Euro4 | KKA01 | – | – | 2021 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic | KPA00 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic | KPA00 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net | THG00 | – | – | 2009 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net | THG00 | – | – | 2010 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | KMA00 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | KMA00 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THE00/TH000 | – | – | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THE00/TH000 | – | – | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THG00 | – | – | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THG00 | – | – | 2007 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THG00 | – | – | 2008 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | THG00 | – | – | 2009 | 1 | ||
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2010 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2011 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2012 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2013 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2006 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2007 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2008 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2009 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2010 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2011 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2012 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2013 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2014 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2015 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2016 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2017 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2018 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 | KLA00 | – | – | 2018 | 1 | 4,1 Hk. 3 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 | KLA00 | – | – | 2019 | 1 | 4,1 Hk. 3 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 | KLA00 | – | – | 2020 | 1 | 4,1 Hk. 3 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 | KLA00 | – | – | 2021 | 1 | 4,1 Hk. 3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | – | – | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | – | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 | KLA00 | – | – | 2020 | 1 | 4,1 Hk. 3 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 | KLA00 | – | – | 2021 | 1 | 4,1 Hk. 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2012 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2013 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2014 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2015 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2016 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2017 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2018 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 | METCA4100 | – | – | 2018 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 | METCA4100 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 | METCA4100 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 | METCA4100 | – | – | 2021 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2004 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2005 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2006 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2007 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2008 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2009 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2010 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2011 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2012 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2013 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2014 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2015 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2016 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2017 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2018 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2019 | 1 | 3,7 Hk, 2,7 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2009 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2010 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2011 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2012 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2013 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2014 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2015 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2016 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2017 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2018 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | – | – | 2006 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | – | – | 2007 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | – | – | 2008 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Euro4 | KKB01 | – | – | 2018 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Euro4 | KKB01 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Euro4 | KKB01 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Euro4 | KKB01 | – | – | 2021 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 | KKB03 | – | – | 2018 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 | KKB03 | – | – | 2019 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 | KKB03 | – | – | 2020 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 | KKB03 | – | – | 2021 | 1 | 3 Hk, 2,2 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | – | – | 2014 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | – | – | 2015 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | – | – | 2016 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2006 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2007 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2008 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2009 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | AL4AE2 | – | – | 2010 | 1 | 1,2 Hk, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2006 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2008 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2009 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2010 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2011 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2012 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2013 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2006 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2008 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2009 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | – | – | 2010 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | – | – | 2011 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | – | – | 2012 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | – | – | – | 2006 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | – | – | – | 2008 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | AL1AE2 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | AL1AE2 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 Hk, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 100 2T | AT1A1A | VTHAT1A1A1G166025 | – | 2001 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw | |
| Derbi Atlantis 100 2T | AT1A1A | VTHAT1A1A1G166025 | – | 2002 | 1 | 8,5 Hk, 6,3 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2009 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2010 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2011 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2012 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2013 | 1 | 3,6 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2005 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | – | – | 2005 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2006 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | – | – | 2006 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2007 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2007 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2008 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2009 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2010 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2011 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | – | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1A1A | VTHGR1A1A4H250007 | – | 2005 | 1 | 1,5 Hk, 1,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | – | – | 2006 | 1 | 1,5 Hk, 1,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2013 | 1 | 8,5 Hk, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2014 | 1 | 8,5 Hk, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2015 | 1 | 8,5 Hk, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2016 | 1 | 8,5 Hk, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | – | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Replica Racing | GPRRWB | – | – | 2003 | 1 | 2,4 Hk, 1,75 kw | |
| Derbi GPR 50 Replica Racing | GPRRWB | – | – | 2004 | 1 | 2,4 Hk, 1,75 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2009 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2010 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2011 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2012 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2013 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2009 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2010 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2011 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2012 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2013 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2015 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2016 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2011 | 1 | 2,4 Hk, 1,8 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2012 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2013 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2015 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2016 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2017 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | – | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | – | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
