Beskrivelse
Reparationssæt til koblingshovedcylinder AllBalls
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg FC 450 Cross | – | – | – | 2004 | 1 | ||
| Husaberg FC 450 Cross | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Husaberg FC 450 Cross | – | – | – | 2006 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 E Enduro | – | – | – | 2004 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 E Enduro | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 E Enduro | – | – | – | 2006 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 E Enduro | – | – | – | 2007 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 E Enduro | – | – | – | 2008 | 1 | ||
| Husaberg FE 550 E Enduro | – | – | – | 2007 | 1 | ||
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | – | – | 2004 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | – | – | 2006 | 1 | ||
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | – | – | 2007 | 1 | ||
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | – | – | 2008 | 1 | ||
| Husaberg FS 450 E Supermoto | – | – | – | 2004 | 1 | ||
| Husaberg FS 450 C Supermoto | – | – | – | 2004 | 1 | ||
| Husaberg FS 450 C Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Husaberg FS 450 E Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Husaberg FS 450 E Supermoto | – | – | – | 2006 | 1 | ||
| Husaberg FS 450 E Supermoto | – | – | – | 2008 | 1 | ||
| Husaberg FS 650 C Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | ||
| Husaberg FS 650 E Supermoto | – | – | – | 2005 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | – | – | – | 2006 | 1 | ||
| Husaberg FS 650 E Supermoto | – | – | – | 2006 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | – | – | – | 2007 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| KTM EXC 200 | – | – | – | 2004 | 1 | 17/37 Hk, 12/27 kw | |
| KTM EXC 200 | – | – | – | 2005 | 1 | 5,5/37 Hk, 4/27 kw | |
| KTM EXC 300 | – | – | – | 2004 | 1 | 17/52 Hk, 12/38 kw | |
| KTM EXC 300 | – | – | – | 2005 | 1 | 17/52 Hk, 12/38 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | – | – | – | 2000 | 1 | 61 Hk, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | – | – | – | 2001 | 1 | 61 Hk, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | – | – | – | 2002 | 1 | 61 Hk, 45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | – | – | – | 2003 | 1 | 17/61 Hk, 12/45 kw | |
| KTM SX 65 | – | – | – | 2002 | 1 | 15,5 Hk, 11,4 kw | |
| KTM SX 65 | – | – | – | 2003 | 1 | 17 Hk, 12,5 kw | |
| KTM SX 65 | – | – | – | 2004 | 1 | 17 Hk, 12,5 kw | |
| KTM SX 85 | – | – | – | 2003 | 1 | 24 Hk, 18 kw | |
| KTM SX 85 | – | – | – | 2004 | 1 | 24 Hk, 18 kw | |
| KTM SX 125 | – | – | – | 2004 | 1 | 35 Hk, 26 kw | |
| KTM SX 125 | – | – | – | 2005 | 1 | 35 Hk, 26 kw | |
| KTM SX 125 | – | – | – | 2006 | 1 | 35 Hk, 26 kw | |
| KTM SX 125 | – | – | – | 2007 | 1 | 35 Hk, 26 kw | |
| KTM SX 125 | – | – | – | 2008 | 1 | 39 Hk, 29 kw | |
| KTM SX 250 | – | – | – | 2004 | 1 | 56 Hk, 41 kw | |
| KTM SX 250 | – | – | – | 2005 | 1 | 56 Hk, 41 kw | |
| KTM SX 400 Racing | – | – | – | 2000 | 1 | ||
| KTM SX 400 Racing | – | – | – | 2001 | 1 | ||
| KTM SX 400 Racing | – | – | – | 2002 | 1 | ||
| KTM SX 450 Racing | – | – | – | 2003 | 1 | 54 Hk, 40 kw | |
| KTM SX 520 Racing | – | – | – | 2000 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | – | – | – | 2001 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | – | – | – | 2002 | 1 | 59 Hk, 43 kw | |
| KTM SX 525 Racing | – | – | – | 2003 | 1 | 57 Hk, 42 kw | |




