Beskrivelse
Elektrisk indikatorrelæ
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2009 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2010 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2011 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2012 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2013 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2014 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2015 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2016 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2017 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | – | – | – | 2018 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | – | – | 2006 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | – | – | 2007 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | – | – | 2008 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2009 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2010 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2011 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2012 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2013 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2014 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2015 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2016 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2017 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | – | – | – | 2018 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | – | – | 2006 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | – | – | 2007 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | – | – | 2008 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | – | – | 2014 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | – | – | 2015 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | – | – | 2016 | 1 | 4,9 Hk, 3,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 LC | ATL0EB | VTHATL0EB2G189691 | – | 2000 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw | |
| Derbi Atlantis 50 LC | ATL0EB | VTHATL0EB2G189691 | – | 2001 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw | |
| Derbi Atlantis 50 LC | ATL0EB | VTHATL0EB2G189691 | – | 2002 | 1 | 5 Hk, 3,7 kw | |
| Derbi Dekker 50 R | – | – | – | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Fenix 50 | FENIX H | – | – | 1994 | 1 | 3,5 Hk, 2,5 kw | |
| Derbi Fenix 50 | FENIX H | – | – | 1995 | 1 | 3,5 Hk, 2,5 kw | |
| Derbi Fenix 50 | FENIX H | – | – | 1996 | 1 | 3,5 Hk, 2,5 kw | |
| Derbi GP1 50 LC | PREDWB/SB | – | – | 2002 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 LC | PREDXB | – | – | 2003 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 LC | PREDXB | – | – | 2004 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2005 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | – | – | 2005 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2006 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | – | – | 2006 | 1 | 5,3 Hk, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2007 | 1 | 3,5 Hk, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2007 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2008 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2009 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2010 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2011 | 1 | 4,5 Hk, 3,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | – | – | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | – | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1A1A | VTHGR1A1A4H250007 | – | 2005 | 1 | 1,5 Hk, 1,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | – | – | 2006 | 1 | 1,5 Hk, 1,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Replica Racing | GPRRWB | – | – | 2003 | 1 | 2,4 Hk, 1,75 kw | |
| Derbi GPR 50 Replica Racing | GPRRWB | – | – | 2004 | 1 | 2,4 Hk, 1,75 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD | SDR1GB | – | – | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD | SDR1GB | – | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD | SDR1HB | VTHSDR1HB2H194077 | – | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD | SDR1HB | VTHSDR1HB2H194077 | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP | SR2D1C | VTHSR2D1C8H403419 | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2009 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2010 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2011 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2012 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2013 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | VTHSA1A1A6H338735 | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2009 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2010 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2011 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2012 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2013 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2015 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | – | – | 2016 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2011 | 1 | 2,4 Hk, 1,8 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2012 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2013 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2015 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2016 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | – | – | 2017 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | – | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | – | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | VTHSR1D2B7H358293 | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2A2B | VTHSR2A2B5H286719 | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2A2B | VTHSR2A2B5H286719 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | – | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | – | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme | – | – | – | 2014 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme | – | – | – | 2015 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme | – | – | – | 2016 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme | – | – | – | 2017 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD X-Treme | ABA01/ABB00 | – | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD X-Treme | ABA01/ABB00 | – | – | 2013 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD X-Treme | ZDPAB | – | – | 2014 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD X-Treme | ZDPAB | – | – | 2015 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD X-Treme | ZDPAB | – | – | 2016 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD X-Treme | ZDPAB | – | – | 2017 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD | ZDPABB | – | – | 2014 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD | ZDPABB | – | – | 2015 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD | ZDPABB | – | – | 2016 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD | ZDPABB | – | – | 2017 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Limited | KKB04 | – | – | 2018 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Limited | KKB04 | – | – | 2019 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Limited | KKB04 | – | – | 2020 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Limited | KKB04 | – | – | 2021 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Limited Euro4 | KKB04 | – | – | 2022 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R Racer | SENDGB | VTHSENDGB3H212996 | – | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R Racer | SENDGB | VTHSENDGB3H212996 | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM Racing | KKB02 | – | – | 2018 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Racing | KKB02 | – | – | 2019 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Racing | KKB02 | – | – | 2020 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Racing | KKB02 | – | – | 2021 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM Racing Euro4 | KKB02 | – | – | 2022 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM X-Race | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Race | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Race | – | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1A1A | VTHSR1A1A5H275859 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1D1A | VTHSR1D1A6H310130 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1D1A | VTHSR1D1A7H349004 | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1D1A | VTHSR1D1A7H349004 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1D1A | VTHSR1D1A7H349004 | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1D1A | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Race | SR1D1A | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Race | SR2A1A | – | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Race | SR2D1A | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Race | SR2D1A | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Race | SR2E1A | VTHSR2E1A6H322477 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | – | – | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | – | – | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | – | – | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 RR X-Treme | – | – | – | 2021 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 RR X-Treme | – | – | – | 2022 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R X-Treme | KKA00 | – | – | 2018 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R X-Treme | KKA00 | – | – | 2019 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R X-Treme | KKA00 | – | – | 2020 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R X-Treme | KKA00 | – | – | 2021 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | KKB00/KKE00 | – | – | 2018 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | KKB00/KKE00 | – | – | 2019 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | KKB00/KKE00 | – | – | 2020 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | KKB00/KKE00 | – | – | 2021 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SDR1EB/SDRAB | – | – | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | SDR1FB | VTHSDR1FB2H187677 | – | 2003 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1A1A | VTHSR1A1A4H234669 | – | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1A1A | VTHSR1A1A5H271403 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | VTHSR1D1A6H309111 | – | 2005 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | VTHSR1D1A6H309111 | – | 2006 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | VTHSR1D1A7H349915 | – | 2007 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | VTHSR1D1A8H398739 | – | 2008 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | VTHSR1D1A8H398739 | – | 2009 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | – | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | – | – | 2013 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | – | – | 2014 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | SR2A1A | VTHSR2A1A4H233841 | VTHSR2A1A4H236084 | 2004 | 1 | 3,2 Hk, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | SR2D1A | – | – | 2010 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | SR2D1A | – | – | 2011 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | SR2D1A | – | – | 2012 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | SR2D1A | – | – | 2013 | 1 | 2,9 Hk, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme Euro4 | KKA00 | – | – | 2022 | 1 | ||
| Derbi Senda 50 SM X-Treme Euro4 | KKB00/KKE00 | – | – | 2022 | 1 | ||




