Beskrivelse
Starter JMP
Originaludstyrskvalitet fra ISO-certificeret produktion.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Direction (looking at shaft) | : Clockwise |
| Number of teeth | : 9 |
Udskiftningsdelen passer til nedenstående modeller:Drej skærmen for at se alle oplysninger nedenfor
| Model | Årgangskode | Type | Fra – Til | Årgang | Cylinder | Ydelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2001 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2002 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2001 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2002 | 1 | 11,1 Hk, 8,2 kw | |
| Kawasaki J 125 | AGF | SC600001 | SC60000-1010101 | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 ABS | BGF | SC60000G | SC60000G-1110101 | SC60000G-1310100 | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 ABS | CHF | SC60010H | SC60010H-1110101 | SC60010H-1310100 | 2017 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 ABS | CJF | SC60010J | SC60010J-2310101 | SC60010K-3110100 | 2018 | 1 | 13 Hk, 9,45 kw |
| Kawasaki J 125 ABS | CKF | SC60010K | SC60010K-3110101 | SC60010K-3310100 | 2019 | 1 | 13 Hk, 9,45 kw |
| Kawasaki J 125 ABS | CLF | SC60010L | SC60010L-4310101 | SC60010L-4999999 | 2020 | 1 | 13 Hk, 9,45 kw |
| Kawasaki J 125 ABS | CLF | SC60010L | SC60010L-4310101 | SC60010L-4999999 | 2021 | 1 | 13 Hk, 9,45 kw |
| Kawasaki J 125 Edition | AGFA | SC600001 | SC60000-1210101 | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 Edition ABS | BGFA | SC60000G | SC60000G-1310101 | – | 2016 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 Edition ABS | CHFA | SC60010H | SC60010H-1310101 | SC60010J-2310100 | 2017 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 Edition ABS | CHFA | SC60010H | SC60010H-1310101 | SC60010J-2310100 | 2018 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw |
| Kawasaki J 125 Edition ABS | CKFA | SC60010K | SC60010K-3310101 | SC60010K-3399999 | 2019 | 1 | 13 Hk, 9,45 kw |
| Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | – | – | 2013 | 1 | 12,1 Hk, 8,9 kw | |
| Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | – | – | 2014 | 1 | 12,1 Hk, 8,9 kw | |
| Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | – | – | 2015 | 1 | 12,1 Hk, 8,9 kw | |
| Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | – | – | 2016 | 1 | 12,1 Hk, 8,9 kw | |
| Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | – | – | 2017 | 1 | 12,1 Hk, 8,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2012 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2013 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2014 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2015 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | – | – | – | 2016 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | – | 2006 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | – | 2007 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2009 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2010 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2011 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2012 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2013 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2014 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2015 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2016 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 S R16 i CBS Euro5 | CH0 | LC2CH0 | – | 2022 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 125 S R16 i CBS Euro5 | CH0 | LC2CH0 | – | 2023 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 125 S R16 i CBS Euro5 | CH0 | LC2CH0 | – | 2024 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | LC2U62060 | – | 2015 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | LC2U62060 | – | 2016 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | LC2U62060 | – | 2017 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | LC2UB2565 | – | 2017 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | LC2UB2565 | – | 2018 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | LC2UB2565 | – | 2019 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | LC2UB2565 | – | 2020 | 1 | 9,8 Hk, 7,2 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | 2C80 | LC2C80 | – | 2021 | 1 | 9,2 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | 2C80 | LC2C80 | – | 2022 | 1 | 9,2 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | 2C80 | LC2C80 | – | 2023 | 1 | 9,2 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | 2C80 | LC2C80 | – | 2024 | 1 | 9,2 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | 2C80 | LC2C80 | – | 2025 | 1 | 9,2 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | KL25BA | C20000 | LC2C20000 | – | 2008 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City | KL25BD | C20000 | LC2C20000 | – | 2009 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City | KL25BD | C20000 | LC2C20000 | – | 2010 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City | KL25BD | C20000 | LC2C20000 | – | 2011 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2012 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2013 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2014 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2015 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2016 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2017 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City + | KL25D | C21000 | LC2C21000 | – | 2014 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City + | KL25D | C21000 | LC2C21000 | – | 2015 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City + | KL25D | C21000 | LC2C21000 | – | 2016 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 City + | KL25D | C21000 | LC2C21000 | – | 2017 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 | KL25FA | C40000 | LC2C40000 | – | 2017 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 | KL25FA | C40000 | LC2C40000 | – | 2018 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 | KL25FA | C40000 | LC2C40000 | – | 2019 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 | KL25FA | C40000 | LC2C40000 | – | 2020 | 1 | 9 Hk, 6,6 kw |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2008 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2009 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2010 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2011 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 One | U620018 | LC2U620018 | – | 2008 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 One | U620018 | LC2U620018 | – | 2009 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 150 R16 i | C30000 | LC2C30000 | – | 2009 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 150 R16 i | C30000 | LC2C30000 | – | 2010 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 150 R16 i | C30000 | LC2C30000 | – | 2011 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 150 R16 i | C30000 | LC2C30000 | – | 2012 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 150 R16 i | C30000 | LC2C30000 | – | 2013 | 1 | 10,6 Hk, 7,8 kw | |
| Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | KL30FB | C42000 | LC2C42000 | – | 2017 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | KL30FB | C42000 | LC2C42000 | – | 2018 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | KL30FB | C42000 | LC2C42000 | – | 2019 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | KL30FB | C42000 | LC2C42000 | – | 2020 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | KL30FB | C42000 | LC2C42000 | – | 2021 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2011 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2012 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2013 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2014 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2015 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 S R16 i ABS Euro5 | TC40AB | CJ0000 | LC2CJ0000N1000104 | LC2CJ0000R1000412 | 2023 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw |
| Kymco Agility 200 S R16 i ABS Euro5 | TC40AB | CJ0000 | LC2CJ0000N1000104 | LC2CJ0000R1000412 | 2024 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw |
| Kymco Agility 200 S R16 i ABS Euro5 | TC40AB | CJ0000 | LC2CJ0000N1000104 | LC2CJ0000R1000412 | 2025 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw |
| Kymco Agility 200 R16 i + | C32000 | LC2C32000 | – | 2015 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i + | C32000 | LC2C32000 | – | 2016 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i + | C32000 | LC2C32000 | – | 2017 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i + ABS Euro4 | C140B0 | C140B0 | – | 2020 | 1 | 11 Hk, 8,1 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | CD0000 | LC2CD0 | – | 2021 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | KF40DA/C | CD0000 | LC2CD0000M1000101 | LC2CD0000R1000633 | 2022 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw |
| Kymco Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | KF40DA/C | CD0000 | LC2CD0000M1000101 | LC2CD0000R1000633 | 2023 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw |
| Kymco Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | KF40DA/C | CD0000 | LC2CD0000M1000101 | LC2CD0000R1000633 | 2024 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw |
| Kymco Bet &Win 150 | S30001 | RFBS30001 | – | 2005 | 1 | ||
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30011 | RFBS30011 | – | 2005 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30011 | RFBS30011 | – | 2006 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | S30010 | RFBS30010 | – | 2004 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2000 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2001 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2002 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2003 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1995 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1996 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1997 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1998 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1999 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 2000 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 1997 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 1998 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 1999 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 2000 | 1 | 10,9 Hk, 8 kw | |
| Kymco Honk 125 | – | – | – | 2011 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Honk 125 | – | – | – | 2012 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Honk 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2009 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2010 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2011 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2012 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2013 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 LX | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2014 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2014 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2015 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 LX | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2015 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2016 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2017 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Like 200 LX i | D21000 | LC2D21000 | – | 2015 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | – | 2002 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | – | 2003 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | – | 2004 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50011 | RFBS50011 | – | 2005 | 1 | 9,4 Hk, 6,9 kw |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2008 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2009 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2010 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2011 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2012 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2013 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2014 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2015 | 1 | 9,3 Hk, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2006 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2007 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2008 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2009 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2010 | 1 | 9,7 Hk, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2011 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2012 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2013 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2014 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2015 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 One i DT | D40000 | RFDB10000 | – | 2014 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD | D40000 | LC2D40000 | – | 2014 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DT | D40000 | RFDB10000 | – | 2015 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD | D40000 | LC2D40000 | – | 2015 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DT | D40000 | RFDB10000 | – | 2016 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD | D40000 | LC2D40000 | – | 2016 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD | D40000 | LC2D40000 | – | 2017 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD ABS Euro5 | 2DD0 | LC2DD0 | – | 2021 | 1 | 9,3 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco People 125 One i DD ABS Euro5 | 2DD0 | LC2DD0 | – | 2022 | 1 | 9,3 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco People 125 One i DD ABS Euro5 | 2DD0 | LC2DD0 | – | 2023 | 1 | 9,3 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco People 125 One i DD ABS Euro5 | 2DD0 | LC2DD0 | – | 2024 | 1 | 9,3 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco People 125 One i DD ABS Euro5 | 2DD0 | LC2DD0 | – | 2025 | 1 | 9,3 Hk, 6,8 kw | |
| Kymco People 125 One i DD CBS Euro4 | D42000 | LC2D42000 | – | 2016 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD CBS Euro4 | D42000 | LC2D42000 | – | 2017 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD CBS Euro4 | D42000 | LC2D42000 | – | 2018 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD CBS Euro4 | D42000 | LC2D42000 | – | 2019 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD CBS Euro4 | D42000 | LC2D42000 | – | 2020 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco People 150 i One ABS | D330B0 | – | – | 2020 | 1 | 10,2 Hk, 7,5 kw | |
| Kymco People 200 S | D11000 | RFBD11000 | – | 2005 | 1 | 11.3 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco People 200 S | D11000 | RFBD11000 | – | 2006 | 1 | 11.3 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2008 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2009 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2010 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2011 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2012 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2013 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2014 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco People 200 S i | D12000 | RFBD12000 | – | 2015 | 1 | 11,6 Hk, 8,5 kw | |
| Kymco Super 8 125 | U80000 | LC2U80000 | – | 2008 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Super 8 125 | U80000 | LC2U80000 | – | 2009 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Super 8 125 | U80000 | LC2U80000 | – | 2010 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Super 8 125 | U80000 | LC2U80000 | – | 2011 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw | |
| Kymco Super 8 125 | KL25CA | U82000 | LC2U82000 | – | 2013 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 | KL25CA | U82000 | LC2U82000 | – | 2014 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 | KL25CA | U82000 | LC2U82000 | – | 2015 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 | KL25CA | U82000 | LC2U82000 | – | 2016 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 Grossrad SB | KL25SB | U80100 | LC2U80100 | – | 2012 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 Grossrad SF | KL25SF | U80100B2 | LC2U80100B2 | – | 2009 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 Grossrad SF | KL25SF | U80100B2 | LC2U80100B2 | – | 2010 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 Grossrad SF | KL25SF | U80100B2 | LC2U80100B2 | – | 2011 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 Grossrad SF | KL25SF | U80100B2 | LC2U80100B2 | – | 2012 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Super 8 125 Grossrad SF | KL25SF | U80100B2 | LC2U80100B2 | – | 2013 | 1 | 9,5 Hk, 7 kw |
| Kymco Yager 125 12 Zoll | SH25BB | RFBSH25BB | – | 2002 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager 125 12 Zoll | SH25BB | RFBSH25BB | – | 2003 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager 125 12 Zoll | SH25BB | RFBSH25BB | – | 2004 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager 125 12 Zoll | SH25BC | RFBSH25BC | – | 2005 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager 125 12 Zoll | SH25BC | RFBSH25BC | – | 2006 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 1998 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 1999 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 2000 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 2001 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 2002 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 2003 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | RFBSH25AA | – | 2004 | 1 | 11,4 Hk, 8,4 kw | |
| Malaguti Ciak 125 | 590000 | – | – | 2001 | 1 | 10,1 Hk, 7,5 kw | |
| Malaguti Ciak 125 | 590000 | – | – | 2002 | 1 | 10,1 Hk, 7,5 kw | |
| Malaguti Ciak 125 | 590000 | – | – | 2003 | 1 | 10,1 Hk, 7,5 kw | |
| Malaguti Ciak 125 Master | ZJM780201 | – | – | 2007 | 1 | 9,3 Hk, 6,8 kw | |
| Malaguti F18 125 Warrior | 57000001 | – | – | 2001 | 1 | 10,4 Hk, 7,6 kw | |
| Malaguti F18 125 Warrior | 57000001 | – | – | 2002 | 1 | 10,4 Hk, 7,6 kw | |
| Malaguti F18 125 Warrior | 57000001 | – | – | 2003 | 1 | 10,4 Hk, 7,6 kw | |
